| 麻辣香锅热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 灯笼椒 | 克 | 18千卡 | 16千卡 | 1克 | 0.2克 |
| 朝天椒 | 克 | 354千卡 | 212千卡 | 15克 | 12克 |
| 八角 | 克 | 20千卡 | 195千卡 | 3.8克 | 5.6克 |
| 花椒 | 克 | 15千卡 | 258千卡 | 6.7克 | 8.9克 |
| 香叶 | 克 | 23千卡 | 205千卡 | 35.6克 | 5.5克 |
| 桂皮 | 克 | 16千卡 | 199千卡 | 11.7克 | 2.7克 |
| 香菜 | 克 | 14千卡 | 24千卡 | 1.8克 | 0.09克 |
| 香葱 | 克 | 17千卡 | 30千卡 | 3.27克 | 0.73克 |
| 洋葱 | 克 | 35千卡 | 40千卡 | 1.1克 | 0.1克 |
| 大蒜 | 克 | 81千卡 | 128千卡 | 4.5克 | 0.2克 |
| 芝麻 | 克 | 103千卡 | 517千卡 | 19.1克 | 46.1克 |
| 姜 | 克 | 14千卡 | 46千卡 | 1.3克 | 0.6克 |
| 食用油 | 克 | 620千卡 | 899千卡 | 0克 | 99.90克 |
| 麻椒 | 克 | 84千卡 | 337千卡 | 1.76克 | 15.9克 |
| 鱼豆腐 | 克 | 222千卡 | 152千卡 | 9克 | 7.4克 |
| 蟹棒 | 克 | 90千卡 | 123千卡 | 9克 | 0.6克 |
| 虾 | 克 | 312千卡 | 93千卡 | 18.6克 | 0.8克 |
| 豆芽 | 克 | 40千卡 | 101千卡 | 8.8克 | 0.45克 |
| 土豆 | 克 | 225千卡 | 76千卡 | 2克 | 0.2克 |
| 莴笋 | 克 | 34千卡 | 14千卡 | 1克 | 0.1克 |
| 藕 | 克 | 234千卡 | 73千卡 | 1.9克 | 0.2克 |
| 魔芋丝 | 克 | 12千卡 | 7千卡 | 0.1克 | 0.1克 |
| 香菇 | 克 | 35千卡 | 26千卡 | 2.2克 | 0.3克 |
| 木耳 | 克 | 2千卡 | 25千卡 | 0.48克 | 0.04克 |
| 花生 | 克 | 913千卡 | 567千卡 | 21.7克 | 48克 |
| 腐竹 | 克 | 627千卡 | 461千卡 | 44.6克 | 21.7克 |
| 五花肉 | 克 | 229千卡 | 508千卡 | 9.27克 | 52.33克 |
| 培根 | 克 | 601千卡 | 505千卡 | 38.62克 | 37.27克 |
| 鸡翅 | 克 | 953千卡 | 194千卡 | 17.4克 | 11.8克 |
| 鹌鹑蛋 | 克 | 546千卡 | 160千卡 | 12.8克 | 11.1克 |
| 油菜 | 克 | 39千卡 | 18千卡 | 2.95克 | 0.42克 |
| 苦菊 | 克 | 48千卡 | 35千卡 | 2.8克 | 0.6克 |
| 油麦菜 | 克 | 102千卡 | 32千卡 | 3.2克 | 0.7克 |
| 冬瓜 | 克 | 38千卡 | 9千卡 | 0.4克 | 0.2克 |
| 西兰花 | 克 | 51千卡 | 28千卡 | 1.9克 | 0.4克 |
| 豆瓣酱 | 克 | 20千卡 | 27千卡 | 1.54克 | 0.16克 |
| 总量 | 5135克 | 麻辣香锅热量/卡路里6787千卡 | |||

1/7. 将锅内倒入适量的油将蔬菜过油,藕,土豆,西兰花,莴笋,

2/7. 将五花肉,亲亲肠,培根,鸡翅,过油后待用

3/7. 烧开一锅热水,将磨菇,木耳,豆芽,等蔬菜抄一下,弄熟待用,

4/7. 在锅内倒入30g油冷锅冷油,放入洋葱圈,香葱段按先从白后葱叶的顺序放入,姜片3片,将油爆香,过滤后放入碗中待用,

5/7. 将锅内倒入25g油,将各种辣椒和3片将放入热锅中爆香,放入盘中其他调料翻炒,将豆瓣酱放入锅中继续翻炒,至香味溢出,再放入火锅底料,或香锅底料,继续翻炒,加入肉类翻炒均匀,后放入步骤一中的蔬菜快速翻炒,加入未加工的鱼豆腐,蟹棒,鹌鹑蛋,翻炒,加入用水抄过的蔬菜快速翻炒后加入腐竹与魔芋丝,

6/7. 加入蒜瓣,花生仁,翻炒几下后快速加入步骤4中的油,翻炒几下后就可以出锅了。

7/7. 摆盘后,撒上一把芝麻,几颗香菜,配上一碗米饭,开动吧
灯笼椒的热量16千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素C;具有解毒利尿、去湿、防止坏血等功效;可与花菜、鳕鱼、圆白菜搭配;与猪肝、黄瓜、羊肝相克,同食可能会引起不适;
朝天椒的热量212千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素E,富含维生素B1,富含磷,富含钾,富含铁,富含锌,富含蛋白质,富含膳食纤维;具有胃肠胀气、健胃消食、祛风湿等功效;可与羊排、北极虾、虾搭配;与黄瓜、胡萝卜、羊肝相克,同食可能会引起不适;
香叶的热量205千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含蛋白质;具有除冷健胃、温中行气、止痛散寒等功效;
八角的热量195千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钙,富含钾,富含铁;具有温阳散寒、理气止痛、祛寒湿等功效;可与牛肉、兔肉搭配;
桂皮的热量199千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素E,富含钾,富含蛋白质,富含膳食纤维;具有除积冷、温通血脉、通脉止痛等功效;可与狗肉、鸡肝、蜂蜜搭配;