| 麻辣香锅热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 培根 | 克 | 601千卡 | 505千卡 | 38.62克 | 37.27克 |
| 猪耳朵 | 克 | 735千卡 | 234千卡 | 22.45克 | 15.1克 |
| 金针菇 | 克 | 61千卡 | 32千卡 | 2.4克 | 0.4克 |
| 牛肚 | 克 | 210千卡 | 72千卡 | 14.5克 | 1.6克 |
| 鸡肉 | 克 | 539千卡 | 167千卡 | 18.5克 | 9.6克 |
| 鸡爪 | 克 | 1326千卡 | 254千卡 | 23.9克 | 16.399999克 |
| 白菜 | 克 | 103千卡 | 35千卡 | 2.38克 | 0.41克 |
| 生菜 | 克 | 48千卡 | 27千卡 | 2.57克 | 0.2克 |
| 大蒜 | 克 | 81千卡 | 128千卡 | 4.5克 | 0.2克 |
| 西兰花 | 克 | 51千卡 | 28千卡 | 1.9克 | 0.4克 |
| 腐竹 | 克 | 627千卡 | 461千卡 | 44.6克 | 21.7克 |
| 豆腐皮 | 克 | 734千卡 | 410千卡 | 44.6克 | 17.4克 |
| 葱 | 克 | 12千卡 | 31千卡 | 1.7克 | 0.2克 |
| 姜 | 克 | 14千卡 | 46千卡 | 1.3克 | 0.6克 |
| 辣椒 | 克 | 628千卡 | 295千卡 | 15克 | 12克 |
| 花椒 | 克 | 39千卡 | 258千卡 | 6.7克 | 8.9克 |
| 胡椒粉 | 克 | 13千卡 | 316千卡 | 6.7克 | 8.9克 |
| 香油 | 克 | 142千卡 | 886千卡 | 0克 | 100克 |
| 味精 | 克 | 32千卡 | 288千卡 | 0.06克 | 0.06克 |
| 盐 | 克 | 4千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 料酒 | 克 | 25千卡 | 114千卡 | 0.3克 | 0克 |
| 白糖 | 克 | 204千卡 | 392千卡 | 0.1克 | 0克 |
| 食用油 | 克 | 620千卡 | 899千卡 | 0克 | 99.90克 |
| 味极鲜 | 克 | 11千卡 | 76千卡 | 11.33克 | 0克 |
| 火锅底料 | 克 | 638千卡 | 742千卡 | 4.8克 | 87克 |
| 总量 | 3370克 | 麻辣香锅热量/卡路里7498千卡 | |||
1/8. 把葱切丝,蒜切沫,姜切片,放入盘子备用
2/8. 藕切少,西兰花掰成小朵,土豆切片,放入热水烫一下。
3/8. 腐竹提早泡开,猪耳朵切丝,豆腐皮切丝
4/8. 起油锅,下辣椒,花椒,用油炸,把辣椒炸稣,不要炸黑,倒出少许油,以免太油腻
5/8. 放入鸡肉,培根炒一下,鸡肉不要切太厚,然后别的菜按照难熟程度依次放入,最后放生菜
6/8. 按照自己口味,加糖,盐,,味精,等,
7/8. 出锅撒香油

8/8. 完成,味道不错,第一次做,没拍图片。
培根的热量505千卡(每100克);有利含量:富含维生素B1,富含烟酸,富含磷,富含钾,富含锌,富含蛋白质;不利含量:胆固醇含量过高、钠盐含量过高、饱和脂肪酸含量过高;具有祛寒、健脾、消食等功效;
猪耳朵的热量234千卡(每100克);有利含量:富含钾,富含蛋白质;不利含量:胆固醇含量过高、饱和脂肪酸含量过高;具有补虚损、健脾胃等功效;
牛肚的热量72千卡(每100克);有利含量:低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾,富含蛋白质;不利含量:胆固醇含量过高;具有风眩、消渴、补虚赢等功效;可与白菜、大白菜搭配;与赤小豆相克,同食可能会引起不适;
鸡肉的热量167千卡(每100克);有利含量:低钠盐,低饱和脂肪酸,富含烟酸,富含钾,富含蛋白质;不利含量:胆固醇含量过高;具有添髓、补精、补精填髓等功效;可与栗子、茼蒿、茶树菇搭配;与红薯、基围虾、李子相克,同食可能会引起不适;
鸡爪的热量254千卡(每100克);有利含量:低饱和脂肪酸,富含钾,富含蛋白质;不利含量:胆固醇含量过高;具有消除皱纹、祛脂降压、增强皮肤张力等功效;可与油菜搭配;