| 咖喱从0做起热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 黄油 | 克 | 1447千卡 | 888千卡 | 1.4克 | 98克 |
| 小麦粉 | 克 | 852千卡 | 349千卡 | 11.2克 | 1.5克 |
| 牛奶 | 克 | 341千卡 | 42千卡 | 6.81克 | 3.2克 |
| 番茄酱 | 克 | 48千卡 | 97千卡 | 1.74克 | 0.31克 |
| 酱油 | 克 | 41千卡 | 63千卡 | 5.6克 | 0.1克 |
| 咖喱粉 | 克 | 42千卡 | 323千卡 | 23克 | 6.41克 |
| 胡萝卜 | 克 | 144千卡 | 37千卡 | 1克 | 0.2克 |
| 大蒜 | 克 | 4千卡 | 128千卡 | 4.5克 | 0.2克 |
| 南瓜 | 克 | 286千卡 | 22千卡 | 0.7克 | 0.1克 |
| 蜂蜜 | 克 | 241千卡 | 321千卡 | 0.4克 | 1.9克 |
| 鸡精 | 克 | 10千卡 | 195千卡 | 10.7克 | 2.8克 |
| 鸡肉 | 克 | 1358千卡 | 167千卡 | 18.5克 | 9.6克 |
| 姜 | 克 | 5千卡 | 46千卡 | 1.3克 | 0.6克 |
| 食用油 | 克 | 234千卡 | 899千卡 | 0克 | 99.90克 |
| 毛豆 | 克 | 362千卡 | 131千卡 | 13.1克 | 5克 |
| 苹果 | 克 | 68千卡 | 52千卡 | 0.2克 | 0.2克 |
| 酱油 | 克 | 23千卡 | 63千卡 | 5.6克 | 0.1克 |
| 盐 | 克 | 2千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 水 | 克 | 2千卡 | 1千卡 | 0克 | 0克 |
| 总量 | 4587克 | 咖喱从0做起热量/卡路里5510千卡 | |||

1/6. 把黄油和小麦粉放入锅中炒

2/6. 用中火炒

3/6. 颜色慢慢变深,炒出糊香味后加入咖喱粉、番茄酱、番茄罐头、酱油、牛奶、奶粉温水、蜂蜜就成了商场里卖的咖喱块了。放在碗里待用。

4/6. 在锅中放入剩下的原料翻炒

5/6. 倒入先前做好的咖喱酱,炖20分钟

6/6. 成品
黄油的热量888千卡(每100克);有利含量:低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;不利含量:胆固醇含量过高;具有改善贫血、促进身体发育、加饱腹感等功效;
小麦粉的热量349千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含磷,富含钾,富含铁,富含蛋白质;具有养心、祛斑、除皱等功效;与枇杷相克,同食可能会引起不适;
咖喱粉的热量323千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素E,富含维生素B1,富含烟酸,富含磷,富含钾,富含铁,富含蛋白质;具有防癌、抗癌、促进食欲等功效;
番茄酱的热量97千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有促消化、生津止渴、帮助消化等功效;与牛奶、鱿鱼相克,同食可能会引起不适;
酱油的热量63千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低饱和脂肪酸,富含维生素D,富含磷,富含钾,富含铁;不利含量:钠盐含量过高;具有止痒消肿、防癌、提鲜等功效;