| 三汁鸡翅焖锅热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 鸡翅 | 克 | 953千卡 | 194千卡 | 17.4克 | 11.8克 |
| 大蒜 | 克 | 81千卡 | 128千卡 | 4.5克 | 0.2克 |
| 枸杞 | 克 | 83千卡 | 258千卡 | 13.9克 | 1.5克 |
| 红枣 | 克 | 388千卡 | 264千卡 | 3.2克 | 0.5克 |
| 生抽 | 克 | 4千卡 | 20千卡 | 4.8克 | 0.1克 |
| 姜 | 克 | 14千卡 | 46千卡 | 1.3克 | 0.6克 |
| 青椒 | 克 | 25千卡 | 22千卡 | 1克 | 0.2克 |
| 番茄酱 | 克 | 65千卡 | 97千卡 | 1.74克 | 0.31克 |
| 冰糖 | 克 | 560千卡 | 397千卡 | 0克 | 0克 |
| 甜面酱 | 克 | 128千卡 | 136千卡 | 5.5克 | 0.6克 |
| 蚝油 | 克 | 35千卡 | 174千卡 | 6.71克 | 13.29克 |
| 黑胡椒 | 克 | 5千卡 | 67千卡 | 4.37克 | 4.01克 |
| 盐 | 克 | 4千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 味极鲜酱油 | 克 | 34千卡 | 76千卡 | 11.33克 | 0克 |
| 香菜 | 克 | 14千卡 | 24千卡 | 1.8克 | 0.09克 |
| 土豆 | 克 | 225千卡 | 76千卡 | 2克 | 0.2克 |
| 红薯 | 克 | 300千卡 | 99千卡 | 1.1克 | 0.2克 |
| 洋葱 | 克 | 35千卡 | 40千卡 | 1.1克 | 0.1克 |
| 胡萝卜 | 克 | 39千卡 | 37千卡 | 1克 | 0.2克 |
| 料酒 | 克 | 25千卡 | 114千卡 | 0.3克 | 0克 |
| 总量 | 2149克 | 三汁鸡翅焖锅热量/卡路里3017千卡 | |||

1/8. 点开看大图

2/8. 点开看大图

3/8. 点开看大图

4/8. 点开看大图

5/8. 点开看大图

6/8. 点开看大图

7/8. 点开看大图

8/8. 点开看大图
鸡翅的热量194千卡(每100克);有利含量:低钠盐,低饱和脂肪酸,富含烟酸,富含钾,富含蛋白质;不利含量:胆固醇含量过高;具有强身健体、益气、添髓等功效;可与蘑菇、青椒搭配;与糯米、李子、菊花相克,同食可能会引起不适;
大蒜的热量128千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素C,富含维生素B1,富含磷,富含钾,富含铁,富含蛋白质;具有帮助消化、改善肝功能、防癌症等功效;可与龙须菜、猪肉、莴笋搭配;与蜂蜜、草菇、鸭肉相克,同食可能会引起不适;
枸杞的热量258千卡(每100克);具有明目、滋补肝肾、保肝等功效;可与羊排、山楂、山楂干搭配;与绿茶相克,同食可能会引起不适;
红枣的热量264千卡(每100克);具有防治心血管病、滋养阴血、预防高血压等功效;可与莲子、冬瓜、小麦搭配;与螃蟹、葱、银鱼相克,同食可能会引起不适;
姜的热量46千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;具有活血驱寒、促消化、增进血行等功效;可与牛肉、芥菜、海蟹搭配;与兔肉、狗肉相克,同食可能会引起不适;