| 可可麻薯软欧热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 高粉 | 克 | 722千卡 | 361千卡 | 12克 | 1.66克 |
| 全麦粉 | 克 | 113千卡 | 226千卡 | 1.67克 | 1.67克 |
| 可可粉 | 克 | 52千卡 | 349千卡 | 20.9克 | 8.4克 |
| 红糖 | 克 | 56千卡 | 372千卡 | 0.2克 | 0克 |
| 细砂糖 | 克 | 160千卡 | 400千卡 | 0克 | 0克 |
| 鸡蛋 | 克 | 99千卡 | 143千卡 | 12.56克 | 9.51克 |
| 糯米粉 | 克 | 451千卡 | 361千卡 | 8克 | 1克 |
| 牛奶 | 克 | 50千卡 | 42千卡 | 6.81克 | 3.2克 |
| 牛奶 | 克 | 84千卡 | 42千卡 | 6.81克 | 3.2克 |
| 黄油 | 克 | 222千卡 | 888千卡 | 1.4克 | 98克 |
| 玉米淀粉 | 克 | 121千卡 | 346千卡 | 1.2克 | 0.1克 |
| 细砂糖 | 克 | 140千卡 | 400千卡 | 0克 | 0克 |
| 盐 | 克 | 2千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 酵母粉 | 克 | 10千卡 | 325千卡 | 40.44克 | 7.61克 |
| 核桃 | 克 | 746千卡 | 654千卡 | 15.23克 | 65.209999克 |
| 蔓越莓 | 克 | 18千卡 | 33千卡 | 0.39克 | 0.13克 |
| 黄油 | 克 | 222千卡 | 888千卡 | 1.4克 | 98克 |
| 肉松 | 克 | 215千卡 | 298千卡 | 22克 | 9克 |
| 总量 | 1200克 | 可可麻薯软欧热量/卡路里3483千卡 | |||

1/10. 用后油法面团揉出膜。然后发酵到两倍大。

2/10. 黄油融化,和麻薯的其他材料混合均匀,隔水蒸20分钟左右。

3/10. 蒸到没有白心就可以了。

4/10. 带手套揉成光滑的团。盖保鲜膜备用。

5/10. 面团分割4份,松弛20分钟。

6/10. 面团擀成长形,铺麻薯,豆沙,蔓越莓核桃或者肉松都可以。

7/10. 从长边那头卷起,捏紧收口。

8/10. 发酵50分钟左右。

9/10. 发好后撒高粉,割口。

10/10. 烤箱中层170度,30分钟。
高粉的热量361千卡(每100克);具有益肾、除热、止渴等功效;与枇杷相克,同食可能会引起不适;
全麦粉的热量226千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含膳食纤维;具有治便秘、预防便秘、润肺补肾等功效;
可可粉的热量349千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,富含烟酸,富含磷,富含钾;不利含量:钠盐含量过高、饱和脂肪酸含量过高;具有健胃等功效;
细砂糖的热量400千卡(每100克);具有和中益肺、滋阴、保护胃肠等功效;
鸡蛋的热量143千卡(每100克);有利含量:低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾,富含蛋白质;不利含量:胆固醇含量过高;具有预防癌症、防细菌感染、滋阴润燥等功效;可与西红柿、百合、牡蛎 搭配;与柿子、消炎片、红薯相克,同食可能会引起不适;