| 万能秘制汁热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 鸡汤 | 克 | 30千卡 | 7千卡 | 1克 | 0.1克 |
| 香醋 | 克 | 37千卡 | 91千卡 | 1.5克 | 0.46克 |
| 橄榄油 | 克 | 257千卡 | 886千卡 | 0克 | 100克 |
| 盐 | 克 | 4千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 白糖 | 克 | 204千卡 | 392千卡 | 0.1克 | 0克 |
| 味极鲜酱油 | 克 | 34千卡 | 76千卡 | 11.33克 | 0克 |
| 香葱 | 克 | 17千卡 | 30千卡 | 3.27克 | 0.73克 |
| 芝麻 | 克 | 388千卡 | 517千卡 | 19.1克 | 46.1克 |
| 麻油 | 克 | 168千卡 | 886千卡 | 0克 | 100克 |
| 芝麻油 | 克 | 222千卡 | 886千卡 | 0克 | 100克 |
| 辣椒油 | 克 | 189千卡 | 900千卡 | 0克 | 100克 |
| 姜 | 克 | 14千卡 | 46千卡 | 1.3克 | 0.6克 |
| 花生碎 | 克 | 331千卡 | 298千卡 | 12克 | 25.4克 |
| 黑胡椒粉 | 克 | 13千卡 | 251千卡 | 10.39克 | 3.26克 |
| 蒜末 | 克 | 30千卡 | 126千卡 | 1.7克 | 0.3克 |
| 总量 | 964克 | 万能秘制汁热量/卡路里1938千卡 | |||

1/1. 鸡汤做为基础根据个人的口味,添加所有的调味品。
鸡汤的热量7千卡(每100克);有利含量:富含烟酸,富含钾,富含蛋白质;不利含量:胆固醇含量过高、钠盐含量过高;具有温补、滋补等功效;
香醋的热量91千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低饱和脂肪酸,富含钾;不利含量:钠盐含量过高;具有消除疲劳、杀虫、防衰老等功效;可与绿豆芽、姜、黄瓜搭配;与猪骨汤、茼蒿、豌豆相克,同食可能会引起不适;
味极鲜酱油的热量76千卡(每100克);具有增加食欲、提鲜等功效;
白糖的热量392千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;具有舒缓肝气、止咳、解盐卤毒等功效;可与杨桃、香瓜、番茄搭配;与茶叶、海蜇皮相克,同食可能会引起不适;
盐的热量59千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低饱和脂肪酸;不利含量:钠盐含量过高;具有提鲜、预防蛀牙、呵护咽喉等功效;与红豆沙、豆馅、赤豆相克,同食可能会引起不适;