| 辣烤时蔬-烤箱版麻辣香锅热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 鱼丸 | 克 | 160千卡 | 84千卡 | 9.07克 | 1.73克 |
| 香肠 | 克 | 554千卡 | 508千卡 | 24.1克 | 40.7克 |
| 土豆 | 克 | 225千卡 | 76千卡 | 2克 | 0.2克 |
| 海鲜菇 | 克 | 32千卡 | 19千卡 | 2.2克 | 0.3克 |
| 秀珍菇 | 克 | 46千卡 | 32千卡 | 3.8克 | 1.1克 |
| 豆干 | 克 | 283千卡 | 140千卡 | 16.2克 | 3.6克 |
| 洋葱 | 克 | 35千卡 | 40千卡 | 1.1克 | 0.1克 |
| 藕 | 克 | 234千卡 | 73千卡 | 1.9克 | 0.2克 |
| 大蒜 | 克 | 81千卡 | 128千卡 | 4.5克 | 0.2克 |
| 蚝油 | 克 | 35千卡 | 174千卡 | 6.71克 | 13.29克 |
| 五香粉 | 克 | 21千卡 | 296千卡 | 10.4克 | 2.12克 |
| 五花肉 | 克 | 1803千卡 | 508千卡 | 9.27克 | 52.33克 |
| 花生米 | 克 | 504千卡 | 298千卡 | 12克 | 25.4克 |
| 烧烤酱 | 克 | 57千卡 | 104千卡 | 2.5克 | 0.3克 |
| 香菜 | 克 | 14千卡 | 24千卡 | 1.8克 | 0.09克 |
| 番茄酱 | 克 | 65千卡 | 97千卡 | 1.74克 | 0.31克 |
| 红辣椒 | 克 | 118千卡 | 40千卡 | 1.87克 | 0.44克 |
| 白糖 | 克 | 204千卡 | 392千卡 | 0.1克 | 0克 |
| 食用油 | 克 | 620千卡 | 899千卡 | 0克 | 99.90克 |
| 总量 | 2726克 | 辣烤时蔬-烤箱版麻辣香锅热量/卡路里5091千卡 | |||

1/5. 海带扣泡出多余盐分,洋葱,豆干,豆皮切条,藕,土豆削皮切片,菇类改刀,用烤肉酱五香粉蚝油番茄酱,油腌制
五花肉切片用料酒烤肉酱五香粉蒜末腌制
炸花生米待用
烤箱预热
烤盘底涂油,将土豆片平铺在盘底

2/5. 铺上豆干

3/5. 铺一层菜,放上香肠,丸类,辣椒,蒜片再铺一层菜,表面淋上油

4/5. 220度上下火烤25分钟

5/5. 翻拌均匀撒上香菜段和花生米
鱼丸的热量84千卡(每100克);有利含量:低饱和脂肪酸,富含钾;不利含量:钠盐含量过高;具有通乳、清热解毒、止嗽下气等功效;
香肠的热量508千卡(每100克);有利含量:低饱和脂肪酸,富含维生素B1,富含烟酸,富含磷,富含钾,富含铁,富含锌,富含蛋白质;不利含量:胆固醇含量过高、钠盐含量过高;具有增进食欲、开胃助食等功效;与鲜贝 相克,同食可能会引起不适;
海鲜菇的热量19千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有美容养颜、抗癌、大便秘结等功效;与苦瓜、黄瓜、螃蟹相克,同食可能会引起不适;
秀珍菇的热量32千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素C;具有补充能量、安神除烦等功效;
土豆的热量76千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素C,富含钾;具有养颜、补充营养、调中等功效;可与牛里脊、肥牛、牛腩搭配;与石榴、螃蟹、西红柿相克,同食可能会引起不适;