| 三汁焖锅热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 虾 | 克 | 312千卡 | 93千卡 | 18.6克 | 0.8克 |
| 鸡翅 | 克 | 953千卡 | 194千卡 | 17.4克 | 11.8克 |
| 黑鱼 | 克 | 599千卡 | 85千卡 | 18.5克 | 1.2克 |
| 料酒 | 克 | 25千卡 | 114千卡 | 0.3克 | 0克 |
| 白糖 | 克 | 204千卡 | 392千卡 | 0.1克 | 0克 |
| 姜片 | 克 | 8千卡 | 41千卡 | 1.3克 | 0.6克 |
| 香油 | 克 | 142千卡 | 886千卡 | 0克 | 100克 |
| 蚝油 | 克 | 35千卡 | 174千卡 | 6.71克 | 13.29克 |
| 生抽 | 克 | 4千卡 | 20千卡 | 4.8克 | 0.1克 |
| 盐 | 克 | 4千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 食用油 | 克 | 620千卡 | 899千卡 | 0克 | 99.90克 |
| 花椒粉 | 克 | 23千卡 | 258千卡 | 6.7克 | 8.9克 |
| 辣椒粉 | 克 | 166千卡 | 263千卡 | 6.09克 | 8.69克 |
| 黑胡椒粉 | 克 | 13千卡 | 251千卡 | 10.39克 | 3.26克 |
| 土豆 | 克 | 225千卡 | 76千卡 | 2克 | 0.2克 |
| 红薯 | 克 | 300千卡 | 99千卡 | 1.1克 | 0.2克 |
| 洋葱 | 克 | 35千卡 | 40千卡 | 1.1克 | 0.1克 |
| 胡萝卜 | 克 | 39千卡 | 37千卡 | 1克 | 0.2克 |
| 山药 | 克 | 135千卡 | 57千卡 | 1.9克 | 0.2克 |
| 大蒜 | 克 | 81千卡 | 128千卡 | 4.5克 | 0.2克 |
| 香芹 | 克 | 16千卡 | 11千卡 | 0.8克 | 0.1克 |
| 番茄沙司 | 克 | 68千卡 | 112千卡 | 1克 | 0.2克 |
| 黄豆酱 | 克 | 181千卡 | 138千卡 | 12.10克 | 1.20克 |
| 蒜苔 | 克 | 150千卡 | 66千卡 | 2克 | 0.1克 |
| 总量 | 3495克 | 三汁焖锅热量/卡路里4338千卡 | |||
1/5. 首先将黑鱼切成段,鸡翅划两刀,虾洗净
2/5. 放入4段葱段,4片姜片,3小勺辣椒粉,2小勺花椒粉,2小勺黑胡椒粉,1小勺盐,3小勺生抽,4小勺耗油,3小勺料酒,3小勺植物油抓匀腌制15分钟。
3/5. 土豆和红薯切滚到块,胡萝卜切小块,洋葱切成洋葱圈,香芹和蒜苔切成段,山药切厚片,放入全部蒜瓣,和上一步放入的腌制材料相同,抓匀腌制15分钟。
4/5. 准备一个大碗,放入2大勺耗油,1大勺番茄沙司,1大勺黄豆酱,1大勺生抽和2小勺白糖调匀。
5/5. 锅中放少许底油,将腌制好的蔬菜均匀的平铺在锅底,蔬菜上码入腌制好的鱼虾鸡翅中,淋入1大勺料酒,中小火闷30分钟,等鱼肉变成白色后将碗汁倒入锅中继续中小火闷15分钟即可。
鸡翅的热量194千卡(每100克);有利含量:低钠盐,低饱和脂肪酸,富含烟酸,富含钾,富含蛋白质;不利含量:胆固醇含量过高;具有美容、添髓、提高免疫力等功效;可与蘑菇、青椒搭配;与李子、红薯、大蒜相克,同食可能会引起不适;
黑鱼的热量85千卡(每100克);具有解毒去热、行水渗湿、澄清肾水等功效;可与首乌搭配;与茄子相克,同食可能会引起不适;
姜片的热量41千卡(每100克);具有促消化、健胃止呕、解毒等功效;可与牛肉、牛腩、海蟹搭配;与兔肉、狗肉相克,同食可能会引起不适;
料酒的热量114千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有补充氨基酸、祛腥味、除去膻腥气等功效;
白糖的热量392千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;具有解盐卤毒、调味、润肺生津等功效;可与杨桃、南瓜子、番茄搭配;与茶叶、海蜇皮相克,同食可能会引起不适;