| 可可麻薯果仁欧包热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 高筋面粉 | 克 | 181千卡 | 361千卡 | 12克 | 1.66克 |
| 水 | 克 | 1千卡 | 1千卡 | 0克 | 0克 |
| 高筋面粉 | 克 | 505千卡 | 361千卡 | 12克 | 1.66克 |
| 可可粉 | 克 | 28千卡 | 349千卡 | 20.9克 | 8.4克 |
| 盐 | 克 | 1千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 白糖 | 克 | 78千卡 | 392千卡 | 0.1克 | 0克 |
| 糯米粉 | 克 | 217千卡 | 361千卡 | 8克 | 1克 |
| 牛奶 | 克 | 47千卡 | 42千卡 | 6.81克 | 3.2克 |
| 黄油 | 克 | 133千卡 | 888千卡 | 1.4克 | 98克 |
| 奶粉 | 克 | 97千卡 | 484千卡 | 20克 | 22.7克 |
| 鸡蛋 | 克 | 99千卡 | 143千卡 | 12.56克 | 9.51克 |
| 砂糖 | 克 | 77千卡 | 387千卡 | 0克 | 0克 |
| 水 | 克 | 1千卡 | 1千卡 | 0克 | 0克 |
| 粟米粉 | 克 | 76千卡 | 381千卡 | 0.26克 | 0.05克 |
| 核桃 | 克 | 262千卡 | 654千卡 | 15.23克 | 65.209999克 |
| 葡萄干 | 克 | 136千卡 | 341千卡 | 2.5克 | 0.4克 |
| 蔓越莓 | 克 | 10千卡 | 33千卡 | 0.39克 | 0.13克 |
| 黄油 | 克 | 89千卡 | 888千卡 | 1.4克 | 98克 |
| 红豆沙 | 克 | 56千卡 | 94千卡 | 3.6克 | 0.36克 |
| 花生碎 | 克 | 89千卡 | 298千卡 | 12克 | 25.4克 |
| 总量 | 896克 | 可可麻薯果仁欧包热量/卡路里2183千卡 | |||

1/4. 波兰酵头所有材料混合,发酵至2倍大。

2/4. 主面团材料除黄油外加入发酵好的波兰酵头面包机揉一个程序,拿出室温发酵至2倍大,加入黄油再次面包机揉一个程序。

3/4. 麻薯部分所有材料混合均匀上锅蒸15分钟,

4/4. 揉好的面团分成4份,麻薯也分成4份,擀至椭圆形,擀好的麻薯放在擀好的面团上中间放上果仁和豆沙,捏紧,发酵2倍大,用锋利的刀在面团上划几道口子,洒上面粉,170度20分钟,美味的欧包就做好啦。热的时候很好吃。拉丝的!
高筋面粉的热量361千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含蛋白质;具有除热、养心、止渴等功效;与枇杷相克,同食可能会引起不适;
水的热量1千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;
高筋面粉的热量361千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含蛋白质;具有止渴、养心、除热等功效;与枇杷相克,同食可能会引起不适;
可可粉的热量349千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,富含烟酸,富含磷,富含钾;不利含量:钠盐含量过高、饱和脂肪酸含量过高;具有健胃等功效;
盐的热量59千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低饱和脂肪酸;不利含量:钠盐含量过高;具有消毒、清理胃水、增进食欲等功效;与赤豆、豆馅、红豆相克,同食可能会引起不适;