| 柯桥区肉末海参烤茄子热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 海参 | 克 | 158千卡 | 78千卡 | 16.5克 | 0.2克 |
| 茄子 | 克 | 46千卡 | 18千卡 | 1克 | 0.2克 |
| 酱油 | 克 | 23千卡 | 63千卡 | 5.6克 | 0.1克 |
| 淀粉 | 克 | 146千卡 | 364千卡 | 0.2克 | 0.7克 |
| 牛肚 | 克 | 288千卡 | 72千卡 | 14.5克 | 1.6克 |
| 肥肠 | 克 | 116千卡 | 75千卡 | 13.40克 | 2.40克 |
| 黄鱼 | 克 | 472千卡 | 97千卡 | 17.7克 | 2.5克 |
| 北极虾 | 克 | 261千卡 | 95千卡 | 21.16克 | 1.18克 |
| 扇贝 | 克 | 219千卡 | 60千卡 | 11.1克 | 0.6克 |
| 鲜贝 | 克 | 347千卡 | 77千卡 | 15.7克 | 0.5克 |
| 盐 | 克 | 4千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 肉末 | 克 | 593千卡 | 395千卡 | 14.6克 | 30.8克 |
| 午餐肉 | 克 | 916千卡 | 229千卡 | 12.5克 | 25.1克 |
| 肥瘦猪肉 | 克 | 703千卡 | 395千卡 | 14.6克 | 30.8克 |
| 白菜 | 克 | 54千卡 | 35千卡 | 2.38克 | 0.41克 |
| 土豆 | 克 | 380千卡 | 76千卡 | 2克 | 0.2克 |
| 胡萝卜 | 克 | 39千卡 | 37千卡 | 1克 | 0.2克 |
| 双孢菇 | 克 | 20千卡 | 20千卡 | 0克 | 0克 |
| 日本豆腐 | 克 | 205千卡 | 114千卡 | 10.6克 | 7克 |
| 胡椒粉 | 克 | 13千卡 | 316千卡 | 6.7克 | 8.9克 |
| 香油 | 克 | 142千卡 | 886千卡 | 0克 | 100克 |
| 蚝油 | 克 | 783千卡 | 174千卡 | 6.71克 | 13.29克 |
| 猪肉 | 克 | 553千卡 | 395千卡 | 14.6克 | 30.8克 |
| 牛肉 | 克 | 125千卡 | 125千卡 | 27.47克 | 2克 |
| 泡菜 | 克 | 29千卡 | 21千卡 | 1.3克 | 0.3克 |
| 猪骨 | 克 | 900千卡 | 200千卡 | 40克 | 12克 |
| 臭豆腐 | 克 | 32千卡 | 321千卡 | 11克 | 29克 |
| 寿司 | 克 | 358千卡 | 143千卡 | 4.3克 | 0.42克 |
| 红椒 | 克 | 996千卡 | 212千卡 | 15克 | 12克 |
| 猪肉泥 | 克 | 186千卡 | 124千卡 | 14克 | 7.1克 |
| 墨鱼 | 克 | 415千卡 | 83千卡 | 15.2克 | 0.9克 |
| 鱼丸 | 克 | 420千卡 | 84千卡 | 9.07克 | 1.73克 |
| 小龙虾 | 克 | 372千卡 | 93千卡 | 14.8克 | 3.8克 |
| 大闸蟹 | 克 | 459千卡 | 62千卡 | 11.60克 | 1.20克 |
| 海螺 | 克 | 528千卡 | 132千卡 | 24克 | 4克 |
| 海蚌 | 克 | 168千卡 | 42千卡 | 9.5克 | 0.3克 |
| 河蚌 | 克 | 216千卡 | 54千卡 | 10.9克 | 0.8克 |
| 甲鱼 | 克 | 590千卡 | 118千卡 | 17.8克 | 4.3克 |
| 藕 | 克 | 292千卡 | 73千卡 | 1.9克 | 0.2克 |
| 萝卜 | 克 | 16千卡 | 15千卡 | 0.8克 | 0.24克 |
| 川贝 | 克 | 642千卡 | 321千卡 | 4.00克 | 0.50克 |
| 青椒 | 克 | 44千卡 | 22千卡 | 1克 | 0.2克 |
| 西红柿 | 克 | 64千卡 | 16千卡 | 0.7克 | 0.2克 |
| 南瓜 | 克 | 88千卡 | 22千卡 | 0.7克 | 0.1克 |
| 茶树菇 | 克 | 837千卡 | 279千卡 | 23.1克 | 2.6克 |
| 醋 | 克 | 6千卡 | 11千卡 | 0.1克 | 0.3克 |
| 五香粉 | 克 | 21千卡 | 296千卡 | 10.4克 | 2.12克 |
| 五花肉 | 克 | 1016千卡 | 508千卡 | 9.27克 | 52.33克 |
| 牛排 | 克 | 500千卡 | 125千卡 | 19.97克 | 3.89克 |
| 羊肉 | 克 | 203千卡 | 203千卡 | 14.6克 | 3.9克 |
| 羊排 | 克 | 812千卡 | 203千卡 | 24.42克 | 10.16克 |
| 肉松 | 克 | 1192千卡 | 298千卡 | 22克 | 9克 |
| 叉烧肉 | 克 | 1116千卡 | 279千卡 | 23.8克 | 16.9克 |
| 肥肉 | 克 | 2028千卡 | 507千卡 | 9.27克 | 52.33克 |
| 乌鸡 | 克 | 111千卡 | 111千卡 | 22.3克 | 2.3克 |
| 番茄 | 克 | 40千卡 | 20千卡 | 0.9克 | 0.2克 |
| 番茄 | 克 | 40千卡 | 20千卡 | 0.9克 | 0.2克 |
| 酸菜 | 克 | 42千卡 | 14千卡 | 1.1克 | 0.2克 |
| 江虾 | 克 | 87千卡 | 87千卡 | 10.3克 | 0.9克 |
| 鸡粉 | 克 | 13千卡 | 224千卡 | 13.2克 | 5.1克 |
| 红油 | 克 | 567千卡 | 900千卡 | 0克 | 100克 |
| 水淀粉 | 克 | 22千卡 | 73千卡 | 0.24克 | 0.14克 |
| 总量 | 15832克 | 柯桥区肉末海参烤茄子热量/卡路里22074千卡 | |||
1/7. 首先需要切成末
2/7. 锅炉里放入猪肉泥和菜
3/7. 把茄子放入烤中
4/7. 烤好了时放入茄子中就完成啦
5/7. 放入肉末
6/7. 再烤200℃
7/7. 完成
海参的热量78千卡(每100克);有利含量:低饱和脂肪酸,富含维生素E,富含钙,富含钾,富含铁,富含蛋白质;不利含量:钠盐含量过高;具有滋阴补肾、抑制癌细胞生长、补血等功效;可与鸭肉、竹笋、芦笋搭配;与山楂、柿子、山楂干相克,同食可能会引起不适;
茄子的热量18千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;具有温肺、益肝、治胃癌等功效;可与黄豆、排骨、猪肉搭配;与螃蟹、螃蟹、河蟹相克,同食可能会引起不适;
淀粉的热量364千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有治便秘、和胃、大便秘结等功效;
肥肠的热量75千卡(每100克);具有补虚、止渴、润肠等功效;
牛肚的热量72千卡(每100克);有利含量:低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾,富含蛋白质;不利含量:胆固醇含量过高;具有补虚赢、补益脾胃、补虚益精等功效;可与白菜、大白菜搭配;与赤小豆相克,同食可能会引起不适;