| 海鲜粥热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 海虾 | 克 | 279千卡 | 79千卡 | 16.8克 | 0.6克 |
| 螃蟹 | 克 | 285千卡 | 95千卡 | 13.8克 | 2.3克 |
| 核桃 | 克 | 65千卡 | 654千卡 | 15.23克 | 65.209999克 |
| 红枣 | 克 | 26千卡 | 264千卡 | 3.2克 | 0.5克 |
| 腊肉 | 克 | 138千卡 | 692千卡 | 18.2克 | 68克 |
| 瘦肉 | 克 | 143千卡 | 143千卡 | 20.3克 | 6.2克 |
| 海螺 | 克 | 132千卡 | 132千卡 | 24克 | 4克 |
| 辣椒 | 克 | 3千卡 | 295千卡 | 15克 | 12克 |
| 枸杞 | 克 | 65千卡 | 258千卡 | 13.9克 | 1.5克 |
| 花椒 | 克 | 3千卡 | 258千卡 | 6.7克 | 8.9克 |
| 料酒 | 克 | 25千卡 | 114千卡 | 0.3克 | 0克 |
| 姜 | 克 | 14千卡 | 46千卡 | 1.3克 | 0.6克 |
| 桂圆肉 | 克 | 247千卡 | 313千卡 | 4.6克 | 1克 |
| 沙参 | 克 | 2千卡 | 82千卡 | 0.8克 | 1.6克 |
| 香菇 | 克 | 35千卡 | 26千卡 | 2.2克 | 0.3克 |
| 盐 | 克 | 4千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 鸡粉 | 克 | 13千卡 | 224千卡 | 13.2克 | 5.1克 |
| 总量 | 1201克 | 海鲜粥热量/卡路里1479千卡 | |||

1/1. 清洗干净料理!放水放料理小火熬制5-8分钟,放入米~盖上盖熬制15-30分钟
海虾的热量79千卡(每100克);有利含量:低饱和脂肪酸,富含磷,富含钾,富含蛋白质;不利含量:胆固醇含量过高;具有补气壮阳、益气通乳、开胃化痰等功效;可与油菜、豆苗、茄子搭配;与南瓜、木瓜、黄豆相克,同食可能会引起不适;
螃蟹的热量95千卡(每100克);有利含量:低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素E,富含钙,富含钾,富含锌,富含蛋白质;不利含量:胆固醇含量过高;具有滋肝阴、治疗高血压、滋补解毒等功效;可与鸽肉、荷叶搭配;与圣女果、冷食、凉薯相克,同食可能会引起不适;
瘦肉的热量143千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含磷,富含钾,富含蛋白质;具有润燥、润肠胃、滋肝阴等功效;可与香芋、莴笋、韭菜搭配;与海虾、羊肝、雪花梨相克,同食可能会引起不适;
腊肉的热量692千卡(每100克);有利含量:低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素B1,富含烟酸,富含磷,富含钾,富含蛋白质;具有消食、开胃祛寒等功效;
红枣的热量264千卡(每100克);具有宁心安神、预防高血压、抗癌等功效;可与乌鸡、白菜、粳米搭配;与玄参、螃蟹、黄瓜相克,同食可能会引起不适;