| 十香肉热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 五花肉 | 克 | 1803千卡 | 508千卡 | 9.27克 | 52.33克 |
| 盐 | 克 | 4千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 洋葱 | 克 | 35千卡 | 40千卡 | 1.1克 | 0.1克 |
| 胡椒粉 | 克 | 13千卡 | 316千卡 | 6.7克 | 8.9克 |
| 蚝油 | 克 | 35千卡 | 174千卡 | 6.71克 | 13.29克 |
| 黑椒汁 | 克 | 32千卡 | 129千卡 | 3.3克 | 2.4克 |
| 茴香 | 克 | 70千卡 | 30千卡 | 3.04克 | 0.18克 |
| 八角 | 克 | 20千卡 | 195千卡 | 3.8克 | 5.6克 |
| 花椒 | 克 | 39千卡 | 258千卡 | 6.7克 | 8.9克 |
| 香叶 | 克 | 23千卡 | 205千卡 | 35.6克 | 5.5克 |
| 桂皮 | 克 | 16千卡 | 199千卡 | 11.7克 | 2.7克 |
| 葱 | 克 | 12千卡 | 31千卡 | 1.7克 | 0.2克 |
| 姜 | 克 | 14千卡 | 46千卡 | 1.3克 | 0.6克 |
| 孜然 | 克 | 14千卡 | 100千卡 | 1克 | 4克 |
| 大蒜 | 克 | 81千卡 | 128千卡 | 4.5克 | 0.2克 |
| 总量 | 922克 | 十香肉热量/卡路里2211千卡 | |||

1/9. 1

2/9. 2

3/9. 3

4/9. 4

5/9. 5

6/9. 6

7/9. 7

8/9. 8

9/9. 9
五花肉的热量508千卡(每100克);有利含量:低钠盐,富含维生素B1,富含烟酸,富含钾;不利含量:胆固醇含量过高、饱和脂肪酸含量过高;具有润燥、补充蛋白质、利二便等功效;可与南瓜、白菜、萝卜搭配;与杏仁、百合、菊花相克,同食可能会引起不适;
盐的热量59千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低饱和脂肪酸;不利含量:钠盐含量过高;具有清污解毒、消炎、祛除腥膻之味等功效;与红豆沙、赤豆、小豆相克,同食可能会引起不适;
蚝油的热量174千卡(每100克);有利含量:低饱和脂肪酸,富含钙,富含钾;不利含量:钠盐含量过高;具有增加食欲、提鲜、防癌等功效;
胡椒粉的热量316千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钙,富含钾,富含铁;具有散寒、帮助消化、健胃等功效;
黑椒汁的热量129千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;