| 重庆干锅虾热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 灯笼椒 | 克 | 18千卡 | 16千卡 | 1克 | 0.2克 |
| 草果 | 克 | 4千卡 | 56千卡 | 2.90克 | 0克 |
| 八角 | 克 | 20千卡 | 195千卡 | 3.8克 | 5.6克 |
| 香叶 | 克 | 23千卡 | 205千卡 | 35.6克 | 5.5克 |
| 桂皮 | 克 | 16千卡 | 199千卡 | 11.7克 | 2.7克 |
| 豆蔻 | 克 | 25千卡 | 311千卡 | 10.76克 | 6.7克 |
| 豆豉 | 克 | 132千卡 | 254千卡 | 24克 | 2.6克 |
| 菜籽油 | 克 | 1924千卡 | 899千卡 | 0克 | 99.9克 |
| 冰糖 | 克 | 560千卡 | 397千卡 | 0克 | 0克 |
| 牛油 | 克 | 3700千卡 | 740千卡 | 0.5克 | 81克 |
| 盐 | 克 | 4千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 陈皮 | 克 | 33千卡 | 278千卡 | 8克 | 1.4克 |
| 白酒 | 克 | 398千卡 | 295千卡 | 0克 | 0克 |
| 郫县豆瓣酱 | 克 | 37千卡 | 85千卡 | 3.4克 | 1.1克 |
| 虾 | 克 | 465千卡 | 93千卡 | 18.6克 | 0.8克 |
| 大蒜 | 克 | 81千卡 | 128千卡 | 4.5克 | 0.2克 |
| 小葱 | 克 | 16千卡 | 27千卡 | 1.6克 | 0.4克 |
| 姜 | 克 | 14千卡 | 46千卡 | 1.3克 | 0.6克 |
| 火锅底料 | 克 | 638千卡 | 742千卡 | 4.8克 | 87克 |
| 总量 | 1999克 | 重庆干锅虾热量/卡路里8108千卡 | |||

1/6. 把蔬菜拿油过一下
2/6. 把虾拿油炸好

3/6. 放入酱料炒香

4/6. 酱炒香以后放入油炸好的蔬菜加入味精鸡精

5/6. 放入少量的酱放入虾炒
6/6. 完成
灯笼椒的热量16千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素C;具有解毒利尿、防止坏血、去湿等功效;可与虾、基围虾、羊肉搭配;与羊肝、胡萝卜、猪肝相克,同食可能会引起不适;
草果的热量56千卡(每100克);具有祛痰截疟、燥湿除寒、消食化食等功效;
桂皮的热量199千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素E,富含钾,富含蛋白质,富含膳食纤维;具有补元阳、散寒止痛、止泻等功效;可与鸡肝、猪肚、蜂蜜搭配;
香叶的热量205千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含蛋白质;具有除冷健胃、止痛散寒、温中行气等功效;
豆蔻的热量311千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钙,富含钾,富含铁,富含锌,富含蛋白质,富含膳食纤维;具有除异味、化湿消痞、治疗坐疮等功效;