| 麻辣香锅热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 鱼丸 | 克 | 160千卡 | 84千卡 | 9.07克 | 1.73克 |
| 虾丸 | 克 | 167千卡 | 94千卡 | 9.43克 | 3.57克 |
| 芹菜 | 克 | 40千卡 | 20千卡 | 0.8克 | 0.1克 |
| 茼蒿 | 克 | 101千卡 | 36千卡 | 2.97克 | 0.79克 |
| 藕 | 克 | 234千卡 | 73千卡 | 1.9克 | 0.2克 |
| 菜花 | 克 | 65千卡 | 23千卡 | 1.84克 | 0.45克 |
| 土豆 | 克 | 225千卡 | 76千卡 | 2克 | 0.2克 |
| 红薯 | 克 | 300千卡 | 99千卡 | 1.1克 | 0.2克 |
| 洋葱 | 克 | 35千卡 | 40千卡 | 1.1克 | 0.1克 |
| 金针菇 | 克 | 61千卡 | 32千卡 | 2.4克 | 0.4克 |
| 腐竹 | 克 | 627千卡 | 461千卡 | 44.6克 | 21.7克 |
| 豆腐皮 | 克 | 734千卡 | 410千卡 | 44.6克 | 17.4克 |
| 培根 | 克 | 601千卡 | 505千卡 | 38.62克 | 37.27克 |
| 肥牛 | 克 | 304千卡 | 118千卡 | 19.9克 | 4.2克 |
| 鱿鱼圈 | 克 | 200千卡 | 75千卡 | 17克 | 0.8克 |
| 白菜 | 克 | 103千卡 | 35千卡 | 2.38克 | 0.41克 |
| 香菜 | 克 | 14千卡 | 24千卡 | 1.8克 | 0.09克 |
| 大蒜 | 克 | 81千卡 | 128千卡 | 4.5克 | 0.2克 |
| 芝麻 | 克 | 388千卡 | 517千卡 | 19.1克 | 46.1克 |
| 大葱 | 克 | 17千卡 | 33千卡 | 1.7克 | 0.3克 |
| 姜 | 克 | 14千卡 | 46千卡 | 1.3克 | 0.6克 |
| 花生碎 | 克 | 331千卡 | 298千卡 | 12克 | 25.4克 |
| 总量 | 3971克 | 麻辣香锅热量/卡路里4802千卡 | |||

1/6. 准备香叶桂皮辣椒茴香大料花椒

2/6. 热锅倒油、下入全部香料炸香

3/6. 葱姜蒜辣椒段爆香、

4/6. 红薯土豆提前炸好、蔬菜藕片宽粉等焯一下花生捣碎、备用

5/6. 食物依次放入、麻辣香锅酱每放一次菜下一勺酱、这样可以入味、翻炒出锅时撒入芝麻

6/6. 盛出撒入花生碎、香菜
鱼丸的热量84千卡(每100克);有利含量:低饱和脂肪酸,富含钾;不利含量:钠盐含量过高;具有滋补健胃、利水消肿、止嗽下气等功效;
虾丸的热量94千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有增强性功能、增强免疫力、提高性欲等功效;
藕的热量73千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素C,富含钾;具有养血补益、生津、改善肠胃等功效;可与虾米、鲢鱼、虾搭配;与白萝卜相克,同食可能会引起不适;
菜花的热量23千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素C,富含钾;具有提高免疫力、预防乳腺癌、增加抗病能力等功效;可与牛里脊、牛肉酱、玉米搭配;与香椿、笋瓜、牛奶相克,同食可能会引起不适;
茼蒿的热量36千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素C,富含钾,富含铁;具有通肠健胃、润肺、美化肌肤等功效;可与仔鸡、鸡胸肉、蜂蜜搭配;与醋、胡萝卜、柿子相克,同食可能会引起不适;