| 我们仨儿的涮羊肉热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 水 | 克 | 2千卡 | 1千卡 | 0克 | 0克 |
| 盐 | 克 | 4千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 花椒 | 克 | 39千卡 | 258千卡 | 6.7克 | 8.9克 |
| 葱 | 克 | 12千卡 | 31千卡 | 1.7克 | 0.2克 |
| 羊腿肉 | 克 | 570千卡 | 190千卡 | 17.9克 | 12.8克 |
| 姜 | 克 | 14千卡 | 46千卡 | 1.3克 | 0.6克 |
| 蟹棒 | 克 | 90千卡 | 123千卡 | 9克 | 0.6克 |
| 海带结 | 克 | 24千卡 | 14千卡 | 1.1克 | 0.1克 |
| 土豆 | 克 | 76千卡 | 76千卡 | 2克 | 0.2克 |
| 山药 | 克 | 57千卡 | 57千卡 | 1.9克 | 0.2克 |
| 豆皮 | 克 | 447千卡 | 300千卡 | 24.20克 | 17.10克 |
| 豆腐 | 克 | 81千卡 | 81千卡 | 8.1克 | 3.7克 |
| 午餐肉 | 克 | 295千卡 | 229千卡 | 12.5克 | 25.1克 |
| 鹌鹑蛋 | 克 | 546千卡 | 160千卡 | 12.8克 | 11.1克 |
| 小白菜 | 克 | 9千卡 | 17千卡 | 0.7克 | 0.1克 |
| 莲藕 | 克 | 74千卡 | 74千卡 | 2.6克 | 0.1克 |
| 西兰花 | 克 | 14千卡 | 28千卡 | 1.9克 | 0.4克 |
| 芝麻酱 | 克 | 278千卡 | 381千卡 | 11.27克 | 9.73克 |
| 香油 | 克 | 142千卡 | 886千卡 | 0克 | 100克 |
| 蚝油 | 克 | 35千卡 | 174千卡 | 6.71克 | 13.29克 |
| 辣椒油 | 克 | 189千卡 | 900千卡 | 0克 | 100克 |
| 豆腐乳 | 克 | 231千卡 | 116千卡 | 8.15克 | 8克 |
| 总量 | 2256克 | 我们仨儿的涮羊肉热量/卡路里3229千卡 | |||

1/3. 羊骨头洗干净,放水烧开,舀掉汤上面的血沫,加入生姜片,大葱,红枣继续烧开,放盐。

2/3. 将涮菜洗干净,切好装盘

3/3. 芝麻酱用水懈开,放入豆腐乳拌匀,到入蚝油继续搅拌,最后淋上少许香油。喜欢辣的就淋点儿辣椒油!寒冷的冬季,羊肉最是滋补佳品!
水的热量1千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;
盐的热量59千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低饱和脂肪酸;不利含量:钠盐含量过高;具有清污解毒、祛除腥膻之味、促消化等功效;与红豆、小豆、红豆沙相克,同食可能会引起不适;
花椒的热量258千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钙,富含钾,富含铁,富含膳食纤维;具有降血压、预防高血压、止痒解腥等功效;
姜的热量46千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;具有促进消化、驱寒、解药毒等功效;可与芥菜、牛肉、慈姑搭配;与兔肉、狗肉相克,同食可能会引起不适;
葱的热量31千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素C,富含钾;具有降低胆固醇、预防高血压、治疗高血压等功效;可与双孢菇、牛腱子、肥牛片搭配;与日本豆腐、大枣、素肚相克,同食可能会引起不适;