| 金针木耳蒸滑鸡热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 红枣 | 克 | 388千卡 | 264千卡 | 3.2克 | 0.5克 |
| 枸杞 | 克 | 83千卡 | 258千卡 | 13.9克 | 1.5克 |
| 蚝油 | 克 | 35千卡 | 174千卡 | 6.71克 | 13.29克 |
| 花生油 | 克 | 585千卡 | 886千卡 | 0克 | 100克 |
| 生粉 | 克 | 160千卡 | 355千卡 | 0克 | 0克 |
| 生抽 | 克 | 4千卡 | 20千卡 | 4.8克 | 0.1克 |
| 大蒜 | 克 | 81千卡 | 128千卡 | 4.5克 | 0.2克 |
| 酱油 | 克 | 23千卡 | 63千卡 | 5.6克 | 0.1克 |
| 盐 | 克 | 4千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 葱 | 克 | 12千卡 | 31千卡 | 1.7克 | 0.2克 |
| 姜 | 克 | 14千卡 | 46千卡 | 1.3克 | 0.6克 |
| 总量 | 508克 | 金针木耳蒸滑鸡热量/卡路里1389千卡 | |||

1/3. 把干货们用热水泡开,洗干净,切好,放一起了!

2/3. 放酱料的时候了,按个人口味放适合的量,然后腌制10~15min

3/3. 蒸15min就可以了~~~哟呵
红枣的热量264千卡(每100克);具有增强食欲、防治心血管病、除腥臭怪味等功效;可与栗子、板栗、花生搭配;与鱼肉、虾、虾皮相克,同食可能会引起不适;
枸杞的热量258千卡(每100克);具有养血、软化血管、延长寿命等功效;可与银耳、蚕豆、决明子搭配;与绿茶相克,同食可能会引起不适;
花生油的热量886千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素E;具有防癌、养血通乳、增强记忆等功效;
生抽的热量20千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有降低胆固醇、增进食欲等功效;
生粉的热量355千卡(每100克);具有美容养颜、利水消肿、美容等功效;