| 卤肉锅热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 五花肉 | 克 | 1270千卡 | 508千卡 | 9.27克 | 52.33克 |
| 胡萝卜 | 克 | 39千卡 | 37千卡 | 1克 | 0.2克 |
| 海带 | 克 | 27千卡 | 13千卡 | 1.2克 | 0.1克 |
| 冬笋 | 克 | 50千卡 | 28千卡 | 3.1克 | 0.12克 |
| 豆干 | 克 | 283千卡 | 140千卡 | 16.2克 | 3.6克 |
| 酱油 | 克 | 23千卡 | 63千卡 | 5.6克 | 0.1克 |
| 大蒜 | 克 | 81千卡 | 128千卡 | 4.5克 | 0.2克 |
| 八角 | 克 | 20千卡 | 195千卡 | 3.8克 | 5.6克 |
| 豆瓣酱 | 克 | 20千卡 | 27千卡 | 1.54克 | 0.16克 |
| 香叶 | 克 | 23千卡 | 205千卡 | 35.6克 | 5.5克 |
| 盐 | 克 | 4千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 葱 | 克 | 12千卡 | 31千卡 | 1.7克 | 0.2克 |
| 姜 | 克 | 14千卡 | 46千卡 | 1.3克 | 0.6克 |
| 白糖 | 克 | 204千卡 | 392千卡 | 0.1克 | 0克 |
| 香菇 | 克 | 35千卡 | 26千卡 | 2.2克 | 0.3克 |
| 豆腐 | 克 | 405千卡 | 81千卡 | 8.1克 | 3.7克 |
| 豆腐皮 | 克 | 734千卡 | 410千卡 | 44.6克 | 17.4克 |
| 桂皮 | 克 | 16千卡 | 199千卡 | 11.7克 | 2.7克 |
| 老抽 | 克 | 19千卡 | 129千卡 | 7.9克 | 0.3克 |
| 干辣椒 | 克 | 112千卡 | 212千卡 | 15克 | 12克 |
| 鸡腿 | 克 | 1037千卡 | 181千卡 | 16克 | 13克 |
| 十三香 | 克 | 28千卡 | 348千卡 | 1克 | 8克 |
| 花椒粉 | 克 | 23千卡 | 258千卡 | 6.7克 | 8.9克 |
| 总量 | 2741克 | 卤肉锅热量/卡路里4479千卡 | |||

1/9. 猪肉消毒

2/9. 豆腐皮切条 打结

3/9. 打结手法如图

4/9. 香菇切花

5/9. 豆腐切厚片 油煎至两面金黄

6/9. 鸡蛋煮熟 剥皮 油煎至表皮起泡

7/9. 热锅凉油放入冰糖

8/9. 待冰糖溶化起泡 放入鸡腿和切好的五花肉 炒糖上色

9/9. 加水 加辅料和所有调料 大火烧开 小火炖两个小时
五花肉的热量508千卡(每100克);有利含量:低钠盐,富含维生素B1,富含烟酸,富含钾;不利含量:胆固醇含量过高、饱和脂肪酸含量过高;具有润燥、补虚、补充蛋白质等功效;可与洋葱、丝瓜、冬瓜搭配;与菊花、杏仁、甘草相克,同食可能会引起不适;
胡萝卜的热量37千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素C,富含钾;具有解毒生津、增强免疫力、消食等功效;可与比目鱼、西兰花、羊排搭配;与冬虫夏草、白酒、茼蒿相克,同食可能会引起不适;
豆干的热量140千卡(每100克);具有健脾利湿、利小便、生津止渴等功效;可与草鱼、比目鱼 、鲷鱼搭配;与木耳菜、茭白、葱相克,同食可能会引起不适;
冬笋的热量28千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低饱和脂肪酸,富含维生素C,富含钾;具有开胃健脾、消食、清热化痰等功效;可与鸡肉、苦瓜、鲍鱼搭配;与羊骨、糖浆、羊排相克,同食可能会引起不适;
海带的热量13千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;具有降血糖、抗凝血、增强免疫力等功效;可与木耳、丝瓜、白菜搭配;与白酒、柿子、甘草相克,同食可能会引起不适;