| “豆菇米”三鲜豆皮热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 香菇 | 克 | 26千卡 | 26千卡 | 2.2克 | 0.3克 |
| 鸡精 | 克 | 10千卡 | 195千卡 | 10.7克 | 2.8克 |
| 冬笋 | 克 | 28千卡 | 28千卡 | 3.1克 | 0.12克 |
| 香油 | 克 | 142千卡 | 886千卡 | 0克 | 100克 |
| 老抽 | 克 | 19千卡 | 129千卡 | 7.9克 | 0.3克 |
| 瘦肉 | 克 | 143千卡 | 143千卡 | 20.3克 | 6.2克 |
| 豌豆 | 克 | 431千卡 | 334千卡 | 20.3克 | 1.1克 |
| 鱼露 | 克 | 27千卡 | 150千卡 | 0克 | 0.29克 |
| 蚝油 | 克 | 35千卡 | 174千卡 | 6.71克 | 13.29克 |
| 淀粉 | 克 | 146千卡 | 364千卡 | 0.2克 | 0.7克 |
| 盐 | 克 | 4千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 葱 | 克 | 12千卡 | 31千卡 | 1.7克 | 0.2克 |
| 十三香 | 克 | 28千卡 | 348千卡 | 1克 | 8克 |
| 大料 | 克 | 20千卡 | 195千卡 | 3.8克 | 5.6克 |
| 大米 | 克 | 653千卡 | 391千卡 | 7.1克 | 4.9克 |
| 糯米 | 克 | 1065千卡 | 355千卡 | 6.3克 | 0.6克 |
| 绿豆 | 克 | 530千卡 | 329千卡 | 21.6克 | 0.8克 |
| 黄豆 | 克 | 445千卡 | 345千卡 | 22克 | 2.6克 |
| 生抽 | 克 | 4千卡 | 20千卡 | 4.8克 | 0.1克 |
| 鸡蛋 | 克 | 99千卡 | 143千卡 | 12.56克 | 9.51克 |
| 面粉 | 克 | 992千卡 | 366千卡 | 11.3克 | 1.5克 |
| 玉米粉 | 克 | 284千卡 | 360千卡 | 3.86克 | 3.86克 |
| 总量 | 1805克 | “豆菇米”三鲜豆皮热量/卡路里5143千卡 | |||

1/6. 将大米 黄豆 绿豆 按照比例磨成浆 摊成薄饼 并涂满鸡蛋液

2/6. 鸡蛋液涂抹均匀

3/6. 涂满鸡蛋液的皮子 翻面铺糯米

4/6. 将瘦肉 豆干 冬笋 切丁炒熟 加入豌豆 和其他调味料 炒制臊子

5/6. 铺满炒好的臊子 撒些许葱花 并满满煎制豆皮 直到颜色金黄。

6/6. 翻面 切块 撒葱 打完收工。
香菇的热量26千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有抗癌、降血压、降血脂等功效;可与带鱼、草鱼、鲤鱼搭配;与西红柿、海虾、鹌鹑相克,同食可能会引起不适;
鸡精的热量195千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含蛋白质;具有促消化、帮助消化、提鲜等功效;
老抽的热量129千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有降低胆固醇、增进食欲等功效;
香油的热量886千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有慢性咽喉炎、益肝养发、治疗高血压等功效;可与菠菜搭配;
瘦肉的热量143千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含磷,富含钾,富含蛋白质;具有滋肝阴、解热毒、滋阴润燥等功效;可与茄子、魔芋、柿子搭配;与鸭梨、首乌、香菜相克,同食可能会引起不适;