| 火锅英雄热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 菌菇 | 克 | 28千卡 | 20千卡 | 0克 | 0克 |
| 鲜虾 | 克 | 275千卡 | 93千卡 | 18.6克 | 0.8克 |
| 鱼丸 | 克 | 160千卡 | 84千卡 | 9.07克 | 1.73克 |
| 香菇 | 克 | 35千卡 | 26千卡 | 2.2克 | 0.3克 |
| 玉米 | 克 | 280千卡 | 196千卡 | 4克 | 1克 |
| 牛肉丸 | 克 | 285千卡 | 142千卡 | 20.25克 | 5.78克 |
| 大蒜 | 克 | 81千卡 | 128千卡 | 4.5克 | 0.2克 |
| 香油 | 克 | 142千卡 | 886千卡 | 0克 | 100克 |
| 蚝油 | 克 | 35千卡 | 174千卡 | 6.71克 | 13.29克 |
| 盐 | 克 | 4千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 料酒 | 克 | 25千卡 | 114千卡 | 0.3克 | 0克 |
| 葱 | 克 | 12千卡 | 31千卡 | 1.7克 | 0.2克 |
| 姜 | 克 | 14千卡 | 46千卡 | 1.3克 | 0.6克 |
| 小米椒 | 克 | 31千卡 | 21千卡 | 2克 | 0.60克 |
| 芝麻 | 克 | 388千卡 | 517千卡 | 19.1克 | 46.1克 |
| 总量 | 1525克 | 火锅英雄热量/卡路里1795千卡 | |||

1/8. 哈哈,这是一份拌面,也有麻酱,超爱

2/8. 火锅之前的配菜,我喜欢把菜摆成花,会有食欲

3/8. 手切的牛肉片,事先冰冻,更好切

4/8. 哈哈,最后几乎全部吃光!满满的成就感

5/8. 这就是我—笑小厨

6/8. 大合影

7/8. 女厨娘

8/8. 全家福
菌菇的热量20千卡(每100克);具有增强免疫力、促进消化、补脾润肺等功效;可与三文鱼、荷兰豆、青豆搭配;与野鸡相克,同食可能会引起不适;
鲜虾的热量93千卡(每100克);具有提高性功能、增强免疫力、补肾壮阳等功效;可与藕、豆苗、燕麦片搭配;与茶叶、山药、木瓜相克,同食可能会引起不适;
牛肉丸的热量142千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含蛋白质;
鱼丸的热量84千卡(每100克);有利含量:低饱和脂肪酸,富含钾;不利含量:钠盐含量过高;具有通乳、滋补健胃、止嗽下气等功效;
香菇的热量26千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有防治肿瘤、降血压、降血脂等功效;可与牛肉酱、茡荠、鳕鱼搭配;与鹌鹑、基围虾、河蟹相克,同食可能会引起不适;