| 麻辣冒菜热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 金针菇 | 克 | 80千卡 | 32千卡 | 2.4克 | 0.4克 |
| 香菇 | 克 | 65千卡 | 26千卡 | 2.2克 | 0.3克 |
| 青菜 | 克 | 38千卡 | 15千卡 | 1.5克 | 0.3克 |
| 藕 | 克 | 183千卡 | 73千卡 | 1.9克 | 0.2克 |
| 豆皮 | 克 | 750千卡 | 300千卡 | 24.20克 | 17.10克 |
| 盐 | 克 | 4千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 大蒜 | 克 | 26千卡 | 128千卡 | 4.5克 | 0.2克 |
| 芝麻 | 克 | 517千卡 | 517千卡 | 19.1克 | 46.1克 |
| 豆瓣酱 | 克 | 20千卡 | 27千卡 | 1.54克 | 0.16克 |
| 花椒 | 克 | 258千卡 | 258千卡 | 6.7克 | 8.9克 |
| 香叶 | 克 | 10千卡 | 205千卡 | 35.6克 | 5.5克 |
| 生姜 | 克 | 40千卡 | 80千卡 | 1.82克 | 0.75克 |
| 陈皮 | 克 | 14千卡 | 278千卡 | 8克 | 1.4克 |
| 火锅底料 | 克 | 638千卡 | 742千卡 | 4.8克 | 87克 |
| 牛肉 | 克 | 426千卡 | 125千卡 | 27.47克 | 2克 |
| 总量 | 2036克 | 麻辣冒菜热量/卡路里3069千卡 | |||

1/6. 切好葱姜蒜等佐料

2/6. 洗好所有蔬菜以及肉类

3/6. 毛肚,黄喉等洗干净,焯水备用

4/6. 腌制好牛肉

5/6. 放入调料熬

6/6. 依次加入洗好的菜,先加不易熟的,后加毛肚等易熟的。
金针菇的热量32千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含烟酸,富含钾;具有降血脂、促进智力发育、抗肿瘤等功效;可与油菜、猪肝、西兰花搭配;与驴肉、牛奶相克,同食可能会引起不适;
香菇的热量26千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有预防佝偻病、防癌、降低胆固醇等功效;可与冬瓜、鳕鱼、荸荠搭配;与北极虾、海虾、西红柿相克,同食可能会引起不适;
豆皮的热量300千卡(每100克);具有止咳消痰、止汗、清热润肺等功效;
藕的热量73千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素C,富含钾;具有改善肠胃、止泻、止血等功效;可与红螺、海螺、虾米搭配;与白萝卜相克,同食可能会引起不适;
青菜的热量15千卡(每100克);具有止渴、利尿、镇咳等功效;可与辣椒、虾皮、猪肉搭配;与黄瓜、秋黄瓜、兔肉相克,同食可能会引起不适;