| 干炸里脊热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 猪里脊 | 克 | 1148千卡 | 153千卡 | 21克 | 7.7克 |
| 面粉 | 克 | 183千卡 | 366千卡 | 11.3克 | 1.5克 |
| 植物油 | 克 | 314千卡 | 533千卡 | 0克 | 100克 |
| 盐 | 克 | 2千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 料酒 | 克 | 25千卡 | 114千卡 | 0.3克 | 0克 |
| 鸡蛋清 | 克 | 104千卡 | 144千卡 | 13.3克 | 8.8克 |
| 醋 | 克 | 6千卡 | 11千卡 | 0.1克 | 0.3克 |
| 番茄酱 | 克 | 65千卡 | 97千卡 | 1.74克 | 0.31克 |
| 生抽 | 克 | 4千卡 | 20千卡 | 4.8克 | 0.1克 |
| 白胡椒粉 | 克 | 12千卡 | 296千卡 | 10.4克 | 2.12克 |
| 五香粉 | 克 | 3千卡 | 296千卡 | 10.4克 | 2.12克 |
| 葱 | 克 | 12千卡 | 31千卡 | 1.7克 | 0.2克 |
| 姜 | 克 | 14千卡 | 46千卡 | 1.3克 | 0.6克 |
| 椒盐 | 克 | 17千卡 | 153千卡 | 4克 | 4克 |
| 生菜 | 克 | 48千卡 | 27千卡 | 2.57克 | 0.2克 |
| 总量 | 1369克 | 干炸里脊热量/卡路里1957千卡 | |||

1/2. 切肉,拌料

2/2. 中火炸,变黄后再炸三分钟。撒上椒盐或者沾番茄酱!
面粉的热量366千卡(每100克);具有改善贫血、除热、益肾等功效;与枇杷相克,同食可能会引起不适;
鸡蛋清的热量144千卡(每100克);具有护肤、烫伤、清痰等功效;可与银鱼、桂圆、荠菜搭配;与柿子、菠萝、鹅蛋相克,同食可能会引起不适;
植物油的热量533千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有润肠、养颜护肤等功效;
盐的热量59千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低饱和脂肪酸;不利含量:钠盐含量过高;具有呵护咽喉、帮助消化、清污解毒等功效;与红豆沙、赤豆、红豆相克,同食可能会引起不适;
料酒的热量114千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有祛腥味、补充氨基酸、调味等功效;