| 羊肉火锅热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 羊肉 | 克 | 920千卡 | 203千卡 | 14.6克 | 3.9克 |
| 桂皮 | 克 | 16千卡 | 199千卡 | 11.7克 | 2.7克 |
| 八角 | 克 | 20千卡 | 195千卡 | 3.8克 | 5.6克 |
| 盐 | 克 | 4千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 料酒 | 克 | 25千卡 | 114千卡 | 0.3克 | 0克 |
| 老姜 | 克 | 45千卡 | 41千卡 | 1.3克 | 0.6克 |
| 菠菜 | 克 | 39千卡 | 17千卡 | 1.25克 | 0.2克 |
| 豆芽 | 克 | 187千卡 | 101千卡 | 8.8克 | 0.45克 |
| 萝卜 | 克 | 63千卡 | 15千卡 | 0.8克 | 0.24克 |
| 丁香 | 克 | 18千卡 | 359千卡 | 0.3克 | 17.2克 |
| 鸡精 | 克 | 10千卡 | 195千卡 | 10.7克 | 2.8克 |
| 草果 | 克 | 4千卡 | 56千卡 | 2.90克 | 0克 |
| 香叶 | 克 | 23千卡 | 205千卡 | 35.6克 | 5.5克 |
| 干辣椒 | 克 | 112千卡 | 212千卡 | 15克 | 12克 |
| 香菜 | 克 | 14千卡 | 24千卡 | 1.8克 | 0.09克 |
| 魔芋 | 克 | 23千卡 | 7千卡 | 0.1克 | 0.1克 |
| 大蒜 | 克 | 81千卡 | 128千卡 | 4.5克 | 0.2克 |
| 平菇 | 克 | 60千卡 | 24千卡 | 1.9克 | 0.3克 |
| 豆腐 | 克 | 240千卡 | 81千卡 | 8.1克 | 3.7克 |
| 猪血 | 克 | 171千卡 | 55千卡 | 12.2克 | 0.3克 |
| 总量 | 2827克 | 羊肉火锅热量/卡路里2075千卡 | |||
1/2. 羊肉煮八成熟
2/2. 把羊肉切片
羊肉的热量203千卡(每100克);有利含量:低饱和脂肪酸,富含烟酸,富含钾,富含铁,富含锌,富含蛋白质;不利含量:胆固醇含量过高;具有抵御风寒、益血、补肝明目等功效;可与白萝卜、刀豆、辣椒搭配;与茶叶、南瓜、西瓜相克,同食可能会引起不适;
桂皮的热量199千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素E,富含钾,富含蛋白质,富含膳食纤维;具有通脉止痛、温经止痛、补元阳等功效;可与狗肉、鸡肝、猪肚搭配;
盐的热量59千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低饱和脂肪酸;不利含量:钠盐含量过高;具有清理胃水、消毒、止血等功效;与红豆沙、赤豆、豆馅相克,同食可能会引起不适;
八角的热量195千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钙,富含钾,富含铁;具有中寒呕逆、促进消化、镇痛等功效;可与兔肉、牛肉搭配;
老姜的热量41千卡(每100克);具有助阳、驱散寒邪、杀菌等功效;可与慈姑、芥菜、牛肉搭配;与兔肉、狗肉相克,同食可能会引起不适;