| 韩 式部队火锅热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 午餐肉 | 克 | 295千卡 | 229千卡 | 12.5克 | 25.1克 |
| 韧豆腐 | 克 | 140千卡 | 56千卡 | 6.1克 | 2.5克 |
| 金针菇 | 克 | 26千卡 | 32千卡 | 2.4克 | 0.4克 |
| 年糕 | 克 | 234千卡 | 156千卡 | 3.3克 | 0.6克 |
| 辣白菜 | 克 | 35千卡 | 35千卡 | 2.38克 | 0.41克 |
| 辛拉面 | 克 | 1869千卡 | 420千卡 | 8.33克 | 14.17克 |
| 豆苗 | 克 | 41千卡 | 19千卡 | 2.27克 | 0.25克 |
| 洋葱 | 克 | 35千卡 | 40千卡 | 1.1克 | 0.1克 |
| 大蒜 | 克 | 81千卡 | 128千卡 | 4.5克 | 0.2克 |
| 芝士 | 克 | 358千卡 | 328千卡 | 25.7克 | 23.5克 |
| 大葱 | 克 | 50千卡 | 33千卡 | 1.7克 | 0.3克 |
| 五花肉 | 克 | 508千卡 | 508千卡 | 9.27克 | 52.33克 |
| 卷心菜 | 克 | 44千卡 | 22千卡 | 1.5克 | 0.2克 |
| 银鱼干 | 克 | 245千卡 | 409千卡 | 8.2克 | 0.3克 |
| 黄糖 | 克 | 19千卡 | 380千卡 | 0.12克 | 0克 |
| 酱油 | 克 | 23千卡 | 63千卡 | 5.6克 | 0.1克 |
| 韩式辣酱 | 克 | 30千卡 | 197千卡 | 7克 | 2.1克 |
| 总量 | 2193克 | 韩 式部队火锅热量/卡路里4033千卡 | |||

1/5. 煮好的汤过滤后,加入适量的盐装碗里备用。

2/5. 煮汤底的时候可以把卷心菜、洋葱、大葱切块,豆腐、午餐肉切片,韩国粉条提前放水里泡软。

3/5. 调制部队锅的酱料,大蒜切碎后,加入韩式辣酱、辣椒粉、黄糖和酱油,加入3勺水,搅拌均匀。

4/5. 中间放入辣白菜,再把调好的酱料铺在辣白菜上。

5/5. 再放入切好的午餐肉,金针菇、豆腐、年糕,和一片芝士片。
午餐肉的热量229千卡(每100克);有利含量:低饱和脂肪酸,富含维生素B1,富含烟酸,富含钾;不利含量:钠盐含量过高;具有开胃消食、提高免疫力等功效;
韧豆腐的热量56千卡(每100克);具有下气消痰、降血压、补中益气等功效;可与草莓、鳗鱼、蛤蜊搭配;与木耳菜、菠菜、苦瓜相克,同食可能会引起不适;
辛拉面的热量420千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;
年糕的热量156千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;具有止汗、舒筋活血、健脾暖胃等功效;
辣白菜的热量35千卡(每100克);具有抗氧化、养胃生津、除烦解渴等功效;可与海带、鳜鱼、红枣搭配;与羊肝、黄瓜、山竹相克,同食可能会引起不适;