| 水煮肉片热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 猪里脊 | 克 | 444千卡 | 153千卡 | 21克 | 7.7克 |
| 金针菇 | 克 | 64千卡 | 32千卡 | 2.4克 | 0.4克 |
| 生粉 | 克 | 160千卡 | 355千卡 | 0克 | 0克 |
| 生抽 | 克 | 4千卡 | 20千卡 | 4.8克 | 0.1克 |
| 料酒 | 克 | 25千卡 | 114千卡 | 0.3克 | 0克 |
| 食盐 | 克 | 0千卡 | 1千卡 | 0克 | 0克 |
| 大蒜 | 克 | 81千卡 | 128千卡 | 4.5克 | 0.2克 |
| 豆瓣酱 | 克 | 20千卡 | 27千卡 | 1.54克 | 0.16克 |
| 鸡精 | 克 | 10千卡 | 195千卡 | 10.7克 | 2.8克 |
| 大葱 | 克 | 17千卡 | 33千卡 | 1.7克 | 0.3克 |
| 干辣椒 | 克 | 112千卡 | 212千卡 | 15克 | 12克 |
| 姜 | 克 | 14千卡 | 46千卡 | 1.3克 | 0.6克 |
| 白糖 | 克 | 204千卡 | 392千卡 | 0.1克 | 0克 |
| 鸡蛋清 | 克 | 104千卡 | 144千卡 | 13.3克 | 8.8克 |
| 生菜 | 克 | 48千卡 | 27千卡 | 2.57克 | 0.2克 |
| 花椒 | 克 | 39千卡 | 258千卡 | 6.7克 | 8.9克 |
| 麻油 | 克 | 168千卡 | 886千卡 | 0克 | 100克 |
| 辣椒油 | 克 | 189千卡 | 900千卡 | 0克 | 100克 |
| 总量 | 1231克 | 水煮肉片热量/卡路里1703千卡 | |||

1/8. 准备食材,洗净!

2/8. 里脊肉切薄片!尽自己刀功吧!不好切可以放冰箱冷冻一下!

3/8. 姜蒜葱切片!

4/8. 生菜洗净垫碗底!

5/8. 准备好干辣椒和花椒

6/8. 倒油烧热炸香干辣椒和花椒!加豆瓣酱和五仁酱翻炒出香味!

7/8. 加入姜蒜葱,和肉片翻炒片刻,倒适量水,生抽,料酒!

8/8. 大火烧开!差不多就能起锅了!肉片捞出铺在碗里!慢慢倒入汤汁!撒上香菜即可!
金针菇的热量32千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含烟酸,富含钾;具有抗肿瘤、促进智力发育、预防过敏等功效;可与猪肝、猪肚、鸡肉搭配;与驴肉、牛奶相克,同食可能会引起不适;
生抽的热量20千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有增进食欲、降低胆固醇等功效;
料酒的热量114千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有补充氨基酸、祛腥味、除去膻腥气等功效;
生粉的热量355千卡(每100克);具有养颜、美容养颜、利水消肿等功效;
食盐的热量1千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低饱和脂肪酸;不利含量:钠盐含量过高;具有促进消化、呵护咽喉、清污解毒等功效;与芒果、青芒果相克,同食可能会引起不适;