| 提拉米苏热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 鸡蛋 | 克 | 99千卡 | 143千卡 | 12.56克 | 9.51克 |
| 低粉 | 克 | 142千卡 | 354千卡 | 9.4克 | 1.4克 |
| 牛奶 | 克 | 47千卡 | 42千卡 | 6.81克 | 3.2克 |
| 可可粉 | 克 | 35千卡 | 349千卡 | 20.9克 | 8.4克 |
| 咖啡粉 | 克 | 36千卡 | 509千卡 | 1.6克 | 29.1克 |
| 白糖 | 克 | 204千卡 | 392千卡 | 0.1克 | 0克 |
| 淡奶油 | 克 | 1406千卡 | 873千卡 | 0.70克 | 97克 |
| 牛奶 | 克 | 17千卡 | 42千卡 | 6.81克 | 3.2克 |
| 玉米油 | 克 | 269千卡 | 895千卡 | 0克 | 99.2克 |
| 白糖 | 克 | 157千卡 | 392千卡 | 0.1克 | 0克 |
| 蛋黄 | 克 | 84千卡 | 144千卡 | 13.3克 | 26.54克 |
| 奶油芝士 | 克 | 258千卡 | 215千卡 | 7.5克 | 33.7克 |
| 吉利丁片 | 克 | 34千卡 | 335千卡 | 85.6克 | 0.10克 |
| 总量 | 750克 | 提拉米苏热量/卡路里2788千卡 | |||
1/1. 1
鸡蛋的热量143千卡(每100克);有利含量:低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾,富含蛋白质;不利含量:胆固醇含量过高;具有保护肝脏、解热烦、增强皮肤润滑等功效;可与玉米、韭菜、洋葱搭配;与兔肉、糖精、茶叶相克,同食可能会引起不适;
低粉的热量354千卡(每100克);具有止渴、除热、益肾等功效;与枇杷相克,同食可能会引起不适;
白糖的热量392千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;具有疗疮、和中益肺、疗疮去酒毒等功效;可与香瓜、南瓜子、番茄搭配;与海蜇皮、茶叶相克,同食可能会引起不适;
牛奶的热量42千卡(每100克);有利含量:低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;具有润肠、防治近视、养颜等功效;可与木瓜、黑豆、桃搭配;与枣、猕猴桃、橙子相克,同食可能会引起不适;
可可粉的热量349千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,富含烟酸,富含磷,富含钾;不利含量:钠盐含量过高、饱和脂肪酸含量过高;具有健胃等功效;