| 川味火锅热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 郫县豆瓣 | 克 | 89千卡 | 178千卡 | 13.6克 | 6.8克 |
| 生姜 | 克 | 16千卡 | 80千卡 | 1.82克 | 0.75克 |
| 花椒 | 克 | 26千卡 | 258千卡 | 6.7克 | 8.9克 |
| 色拉油 | 克 | 503千卡 | 898千卡 | 0克 | 99.8克 |
| 大葱 | 克 | 3千卡 | 33千卡 | 1.7克 | 0.3克 |
| 猪龙骨 | 克 | 1000千卡 | 200千卡 | 40克 | 12克 |
| 武昌鱼 | 克 | 338千卡 | 135千卡 | 18.3克 | 6.3克 |
| 黄豆芽 | 克 | 75千卡 | 30千卡 | 5.3克 | 0.69克 |
| 土豆 | 克 | 225千卡 | 76千卡 | 2克 | 0.2克 |
| 藕 | 克 | 234千卡 | 73千卡 | 1.9克 | 0.2克 |
| 豌豆尖 | 克 | 34千卡 | 34千卡 | 4克 | 0.8克 |
| 香菇 | 克 | 35千卡 | 26千卡 | 2.2克 | 0.3克 |
| 午餐肉 | 克 | 295千卡 | 229千卡 | 12.5克 | 25.1克 |
| 脆皮肠 | 克 | 151千卡 | 302千卡 | 16.6克 | 24克 |
| 香菜 | 克 | 12千卡 | 24千卡 | 1.8克 | 0.09克 |
| 山药 | 克 | 135千卡 | 57千卡 | 1.9克 | 0.2克 |
| 大蒜 | 克 | 64千卡 | 128千卡 | 4.5克 | 0.2克 |
| 小葱 | 克 | 14千卡 | 27千卡 | 1.6克 | 0.4克 |
| 芝麻油 | 克 | 222千卡 | 886千卡 | 0克 | 100克 |
| 手擀面 | 克 | 321千卡 | 321千卡 | 12克 | 0.5克 |
| 小米辣 | 克 | 42千卡 | 212千卡 | 15克 | 12克 |
| 总量 | 2709克 | 川味火锅热量/卡路里3834千卡 | |||

1/7. 龙骨用盐水漂20分洗干净备用

2/7. 加大葱一颗,花椒20颗,生姜10g高压锅压90分钟

3/7. 色拉油烧热后冷至80度下郫县豆瓣,花椒炒香后下火锅底料

4/7. 火锅底料和郫县豆瓣

5/7. 料炒好后下高汤出锅

6/7. 开吃了哦

7/7. 好香,想不想来点………
郫县豆瓣的热量178千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低饱和脂肪酸,富含钾,富含铁,富含蛋白质;不利含量:钠盐含量过高;
生姜的热量80千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;具有解药毒、杀菌、促消化等功效;可与牛肉、羊排、牛里脊搭配;与肥牛、兔肉相克,同食可能会引起不适;
大葱的热量33千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素C,富含钾;具有舒张血管、发汗、预防癌症等功效;可与粳米、豆豉、明虾搭配;与大蒜、枣、苦菊相克,同食可能会引起不适;
花椒的热量258千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钙,富含钾,富含铁,富含膳食纤维;具有防牙痛、止痒解腥、预防高血压等功效;
猪龙骨的热量200千卡(每100克);具有延缓衰老、补中益气、泽皮肤等功效;