| 可可全麦麻薯软欧超级好吃的面包热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 可可粉 | 克 | 52千卡 | 349千卡 | 20.9克 | 8.4克 |
| 全麦粉 | 克 | 113千卡 | 226千卡 | 1.67克 | 1.67克 |
| 黄油 | 克 | 222千卡 | 888千卡 | 1.4克 | 98克 |
| 鸡蛋 | 克 | 99千卡 | 143千卡 | 12.56克 | 9.51克 |
| 高粉 | 克 | 722千卡 | 361千卡 | 12克 | 1.66克 |
| 水 | 克 | 1千卡 | 1千卡 | 0克 | 0克 |
| 核桃 | 克 | 746千卡 | 654千卡 | 15.23克 | 65.209999克 |
| 葡萄干 | 克 | 181千卡 | 341千卡 | 2.5克 | 0.4克 |
| 糯米粉 | 克 | 253千卡 | 361千卡 | 8克 | 1克 |
| 牛奶 | 克 | 50千卡 | 42千卡 | 6.81克 | 3.2克 |
| 玉米淀粉 | 克 | 69千卡 | 346千卡 | 1.2克 | 0.1克 |
| 盐 | 克 | 2千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 白糖 | 克 | 137千卡 | 392千卡 | 0.1克 | 0克 |
| 馅料 | 克 | 927千卡 | 275千卡 | 9.2克 | 3.9克 |
| 蔓越莓 | 克 | 18千卡 | 33千卡 | 0.39克 | 0.13克 |
| 豆沙 | 克 | 553千卡 | 247千卡 | 5.5克 | 1.9克 |
| 总量 | 1510克 | 可可全麦麻薯软欧超级好吃的面包热量/卡路里4145千卡 | |||

1/1. 发酵好后撒面粉 用刀片在表面划开几道 烤箱180度 烤20分钟
可可粉的热量349千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,富含烟酸,富含磷,富含钾;不利含量:钠盐含量过高、饱和脂肪酸含量过高;具有健胃等功效;
全麦粉的热量226千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含膳食纤维;具有益肾、抗忧郁、大便秘结等功效;
高粉的热量361千卡(每100克);具有止渴、益肾、除热等功效;与枇杷相克,同食可能会引起不适;
鸡蛋的热量143千卡(每100克);有利含量:低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾,富含蛋白质;不利含量:胆固醇含量过高;具有延缓衰老、增强皮肤润滑、清热解毒等功效;可与明虾、辣椒、香椿搭配;与味精、鹅、鹅蛋相克,同食可能会引起不适;
水的热量1千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;