| 姜辣凤爪热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 八角 | 克 | 20千卡 | 195千卡 | 3.8克 | 5.6克 |
| 桂皮 | 克 | 16千卡 | 199千卡 | 11.7克 | 2.7克 |
| 花椒 | 克 | 39千卡 | 258千卡 | 6.7克 | 8.9克 |
| 蚝油 | 克 | 35千卡 | 174千卡 | 6.71克 | 13.29克 |
| 香叶 | 克 | 23千卡 | 205千卡 | 35.6克 | 5.5克 |
| 红尖椒 | 克 | 469千卡 | 212千卡 | 15克 | 12克 |
| 豆瓣酱 | 克 | 20千卡 | 27千卡 | 1.54克 | 0.16克 |
| 白砂糖 | 克 | 244千卡 | 400千卡 | 0克 | 0克 |
| 味精 | 克 | 32千卡 | 288千卡 | 0.06克 | 0.06克 |
| 鸡精 | 克 | 10千卡 | 195千卡 | 10.7克 | 2.8克 |
| 生姜 | 克 | 45千卡 | 80千卡 | 1.82克 | 0.75克 |
| 盐 | 克 | 4千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 老抽 | 克 | 19千卡 | 129千卡 | 7.9克 | 0.3克 |
| 食用油 | 克 | 620千卡 | 899千卡 | 0克 | 99.90克 |
| 大蒜 | 克 | 81千卡 | 128千卡 | 4.5克 | 0.2克 |
| 总量 | 644克 | 姜辣凤爪热量/卡路里1677千卡 | |||
1/2. 热锅加食用油加花椒 红尖椒 香叶 桂皮 八角 大蒜 生姜煸炒处香味 再加入凤爪炒 点适量生抽上色 加入高汤宝或鸡汤

2/2. 加入蚝油豆瓣酱 盐 味精 鸡精 白砂糖大火煮开10分钟转小火慢炖 煮至凤爪用筷子一扎就烂就可以出锅了
八角的热量195千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钙,富含钾,富含铁;具有调中理气、行气、中寒呕逆等功效;可与兔肉、牛肉搭配;
桂皮的热量199千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素E,富含钾,富含蛋白质,富含膳食纤维;具有止泻、温通血脉、补元阳等功效;可与狗肉、蜂蜜、鸡肝搭配;
红尖椒的热量212千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素E,富含维生素B1,富含磷,富含钾,富含铁,富含锌,富含蛋白质,富含膳食纤维;
香叶的热量205千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含蛋白质;具有止痛散寒、温中行气、除冷健胃等功效;
蚝油的热量174千卡(每100克);有利含量:低饱和脂肪酸,富含钙,富含钾;不利含量:钠盐含量过高;具有防癌、抗癌、促进消化等功效;