| 牛肉板面热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 牛肉 | 克 | 426千卡 | 125千卡 | 27.47克 | 2克 |
| 辣椒 | 克 | 148千卡 | 295千卡 | 15克 | 12克 |
| 豆瓣酱 | 克 | 54千卡 | 27千卡 | 1.54克 | 0.16克 |
| 番茄酱 | 克 | 49千卡 | 97千卡 | 1.74克 | 0.31克 |
| 桂皮 | 克 | 30千卡 | 199千卡 | 11.7克 | 2.7克 |
| 大料 | 克 | 49千卡 | 195千卡 | 3.8克 | 5.6克 |
| 胡椒粉 | 克 | 16千卡 | 316千卡 | 6.7克 | 8.9克 |
| 丁香 | 克 | 18千卡 | 359千卡 | 0.3克 | 17.2克 |
| 味精 | 克 | 29千卡 | 288千卡 | 0.06克 | 0.06克 |
| 鸡精 | 克 | 29千卡 | 195千卡 | 10.7克 | 2.8克 |
| 草果 | 克 | 3千卡 | 56千卡 | 2.90克 | 0克 |
| 香叶 | 克 | 14千卡 | 205千卡 | 35.6克 | 5.5克 |
| 肉蔻 | 克 | 28千卡 | 465千卡 | 8.1克 | 35.2克 |
| 孜然粉 | 克 | 8千卡 | 162千卡 | 1克 | 4克 |
| 盐 | 克 | 59千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 白糖 | 克 | 39千卡 | 392千卡 | 0.1克 | 0克 |
| 水 | 克 | 2千卡 | 1千卡 | 0克 | 0克 |
| 总量 | 1023克 | 牛肉板面热量/卡路里1001千卡 | |||

1/1. 这是调料汤又顿了一次的牛肉,味道超级棒。
牛肉的热量125千卡(每100克);有利含量:低钠盐,低饱和脂肪酸,富含烟酸,富含钾,富含锌,富含蛋白质;不利含量:胆固醇含量过高;具有补铁、促进康复、益气血等功效;可与菜花、水芹菜、西兰花搭配;与白酒、橘子、栗子相克,同食可能会引起不适;
辣椒的热量295千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素E,富含维生素B1,富含磷,富含钾,富含铁,富含锌,富含蛋白质;具有降血糖、帮助消化、挡辐射等功效;可与茄子、卷心菜、白菜搭配;与南瓜、胡萝卜、黄瓜相克,同食可能会引起不适;
豆瓣酱的热量27千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低饱和脂肪酸,富含维生素E,富含钾,富含铁;不利含量:钠盐含量过高;具有预防高血压、消除水肿、增进食欲等功效;可与牡蛎 搭配;与羊排相克,同食可能会引起不适;
番茄酱的热量97千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有生津止渴、清热生津、润肠通便等功效;与牛奶、鱿鱼相克,同食可能会引起不适;
大料的热量195千卡(每100克);具有促进消化、增进食欲、健胃等功效;可与牛肉、兔肉搭配;