| 自制三汁闷锅热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 鸡腿 | 克 | 905千卡 | 181千卡 | 16克 | 13克 |
| 羊腿肉 | 克 | 950千卡 | 190千卡 | 17.9克 | 12.8克 |
| 大白菜 | 克 | 205千卡 | 47千卡 | 3.27克 | 0.15克 |
| 洋葱 | 克 | 35千卡 | 40千卡 | 1.1克 | 0.1克 |
| 西红柿 | 克 | 42千卡 | 16千卡 | 0.7克 | 0.2克 |
| 鲜虾 | 克 | 275千卡 | 93千卡 | 18.6克 | 0.8克 |
| 鱼丸 | 克 | 160千卡 | 84千卡 | 9.07克 | 1.73克 |
| 香菜 | 克 | 14千卡 | 24千卡 | 1.8克 | 0.09克 |
| 油麦菜 | 克 | 102千卡 | 32千卡 | 3.2克 | 0.7克 |
| 土豆 | 克 | 225千卡 | 76千卡 | 2克 | 0.2克 |
| 胡萝卜 | 克 | 39千卡 | 37千卡 | 1克 | 0.2克 |
| 地瓜 | 克 | 207千卡 | 57千卡 | 0.7克 | 0.2克 |
| 香菇 | 克 | 35千卡 | 26千卡 | 2.2克 | 0.3克 |
| 木耳 | 克 | 50千卡 | 25千卡 | 0.48克 | 0.04克 |
| 芹菜 | 克 | 40千卡 | 20千卡 | 0.8克 | 0.1克 |
| 黄油 | 克 | 506千卡 | 888千卡 | 1.4克 | 98克 |
| 番茄酱 | 克 | 65千卡 | 97千卡 | 1.74克 | 0.31克 |
| 黑胡椒酱 | 克 | 60千卡 | 126千卡 | 4.60克 | 0克 |
| 甜面酱 | 克 | 128千卡 | 136千卡 | 5.5克 | 0.6克 |
| 鱼露 | 克 | 27千卡 | 150千卡 | 0克 | 0.29克 |
| 蚝油 | 克 | 35千卡 | 174千卡 | 6.71克 | 13.29克 |
| 生抽 | 克 | 4千卡 | 20千卡 | 4.8克 | 0.1克 |
| 老抽 | 克 | 19千卡 | 129千卡 | 7.9克 | 0.3克 |
| 白糖 | 克 | 204千卡 | 392千卡 | 0.1克 | 0克 |
| 韩式辣酱 | 克 | 114千卡 | 197千卡 | 7克 | 2.1克 |
| 蒸鱼豉油 | 克 | 9千卡 | 40千卡 | 2.43克 | 0.08克 |
| 总量 | 4422克 | 自制三汁闷锅热量/卡路里4455千卡 | |||

1/20. 鸡肉用黑胡椒酱腌制20分钟甚至更久

2/20. 芹菜胡萝卜切好备用

3/20. 鲜虾木耳蘑菇备用

4/20. 西红柿切块

5/20. 羊腿肉切块

6/20. 白菜切块

7/20. 黄油先下锅预热,洋葱白菜铺底部,这样不容易糊锅

8/20. 鸡肉羊肉铺在菜的上边~土豆地瓜爱糊锅也夹在中间

9/20. 芹菜胡萝卜陆续铺上

10/20. 蘑菇木耳继续

11/20. 我又在最上边铺层白菜

12/20. 这是鱼露

13/20. 酱油蒸鱼豉油

14/20. 这些是那些酱料

15/20. 兑完大概这样

16/20. 在上一张图片

17/20. 酱料调好把酱料洒在菜上边,均匀一些

18/20. 闷20分钟或者半小时就可以啦

19/20. 成品必须拿盆上

20/20. 大功告成
鸡腿的热量181千卡(每100克);有利含量:低钠盐,低饱和脂肪酸,富含烟酸,富含钾,富含蛋白质;不利含量:胆固醇含量过高;具有提高免疫力、补精、健脾胃等功效;可与香菇搭配;与芝麻、鲤鱼相克,同食可能会引起不适;
羊腿肉的热量190千卡(每100克);具有补血温经、补肾壮阳、助元阳等功效;可与刀豆、海参、香菜搭配;与赤小豆、南瓜、海螺相克,同食可能会引起不适;
鲜虾的热量93千卡(每100克);具有补肾壮阳、增强性功能、提高性功能等功效;可与香菜、藕、西兰花搭配;与西红柿、乌鸡、圣女果相克,同食可能会引起不适;
洋葱的热量40千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;具有杀菌、杀菌消炎、促消化等功效;可与火腿、西葫芦、鸡蛋搭配;与虾、黄豆、皮皮虾相克,同食可能会引起不适;
西红柿的热量16千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素C,富含钾;具有促消化、帮助消化、预防高血压等功效;可与鸡蛋、豆腐、圆白菜搭配;与白酒、青鱼、红薯相克,同食可能会引起不适;