| 三杯鸡与蓝莓淮山热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 淮山 | 克 | 112千卡 | 56千卡 | 1.9克 | 0.2克 |
| 蓝莓果酱 | 克 | 161千卡 | 260千卡 | 0克 | 0克 |
| 洋葱 | 克 | 35千卡 | 40千卡 | 1.1克 | 0.1克 |
| 醋 | 克 | 6千卡 | 11千卡 | 0.1克 | 0.3克 |
| 盐 | 克 | 4千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 鸡肉 | 克 | 668千卡 | 167千卡 | 18.5克 | 9.6克 |
| 青椒 | 克 | 25千卡 | 22千卡 | 1克 | 0.2克 |
| 大蒜 | 克 | 81千卡 | 128千卡 | 4.5克 | 0.2克 |
| 醋 | 克 | 6千卡 | 11千卡 | 0.1克 | 0.3克 |
| 冰糖 | 克 | 560千卡 | 397千卡 | 0克 | 0克 |
| 生抽 | 克 | 4千卡 | 20千卡 | 4.8克 | 0.1克 |
| 盐 | 克 | 4千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 干辣椒 | 克 | 112千卡 | 212千卡 | 15克 | 12克 |
| 红椒 | 克 | 138千卡 | 212千卡 | 15克 | 12克 |
| 胡椒粉 | 克 | 13千卡 | 316千卡 | 6.7克 | 8.9克 |
| 黄豆酱 | 克 | 181千卡 | 138千卡 | 12.10克 | 1.20克 |
| 桂皮 | 克 | 16千卡 | 199千卡 | 11.7克 | 2.7克 |
| 大料 | 克 | 20千卡 | 195千卡 | 3.8克 | 5.6克 |
| 总量 | 1487克 | 三杯鸡与蓝莓淮山热量/卡路里2146千卡 | |||

1/1. 蓝莓淮山:
1、淮山切条
2、用醋和盐腌制一下,防止氧化变黑
3、10分钟左右冲水洗干净,摆盘
4、上锅蒸,15分钟左右
5、吃饭前出锅,蓝莓酱先用小碗拌匀直接倒上即可!
三杯鸡
我今天不想写了。改天再写!
淮山的热量56千卡(每100克);具有助五脏、健脾益胃、肾经等功效;可与鸡胗、扁豆、枣(鲜)搭配;与胡萝卜、甘遂、鹿肉相克,同食可能会引起不适;
蓝莓果酱的热量260千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;
盐的热量59千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低饱和脂肪酸;不利含量:钠盐含量过高;具有杀菌、除脂美容、消炎等功效;与红豆馅、赤豆、豆馅相克,同食可能会引起不适;
醋的热量11千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低饱和脂肪酸,富含钙,富含钾,富含铁;不利含量:钠盐含量过高;具有促进消化、防衰老、促消化等功效;可与大蒜、黑木耳、土豆搭配;与冬瓜、羊骨、猪骨汤相克,同食可能会引起不适;
鸡肉的热量167千卡(每100克);有利含量:低钠盐,低饱和脂肪酸,富含烟酸,富含钾,富含蛋白质;不利含量:胆固醇含量过高;具有补虚损、补精、活血脉等功效;可与冬瓜、豇豆、首乌搭配;与兔肉、芥末、菊花相克,同食可能会引起不适;