| 麻辣拌热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 鱼丸 | 克 | 160千卡 | 84千卡 | 9.07克 | 1.73克 |
| 烤肠 | 克 | 250千卡 | 185千卡 | 12.5克 | 10克 |
| 海带 | 克 | 27千卡 | 13千卡 | 1.2克 | 0.1克 |
| 金针菇 | 克 | 61千卡 | 32千卡 | 2.4克 | 0.4克 |
| 宽粉 | 克 | 444千卡 | 336千卡 | 2.7克 | 2克 |
| 鲜虾 | 克 | 275千卡 | 93千卡 | 18.6克 | 0.8克 |
| 油菜 | 克 | 39千卡 | 18千卡 | 2.95克 | 0.42克 |
| 蟹味菇 | 克 | 33千卡 | 25千卡 | 2.93克 | 0.1克 |
| 花生酱 | 克 | 468千卡 | 600千卡 | 6.9克 | 53克 |
| 芝麻酱 | 克 | 278千卡 | 381千卡 | 11.27克 | 9.73克 |
| 酱油 | 克 | 23千卡 | 63千卡 | 5.6克 | 0.1克 |
| 白糖 | 克 | 204千卡 | 392千卡 | 0.1克 | 0克 |
| 香醋 | 克 | 37千卡 | 91千卡 | 1.5克 | 0.46克 |
| 豆腐泡 | 克 | 480千卡 | 245千卡 | 17克 | 17.6克 |
| 菠菜 | 克 | 39千卡 | 17千卡 | 1.25克 | 0.2克 |
| 芝麻油 | 克 | 222千卡 | 886千卡 | 0克 | 100克 |
| 蚝油 | 克 | 35千卡 | 174千卡 | 6.71克 | 13.29克 |
| 孜然 | 克 | 14千卡 | 100千卡 | 1克 | 4克 |
| 蒜末 | 克 | 30千卡 | 126千卡 | 1.7克 | 0.3克 |
| 总量 | 2283克 | 麻辣拌热量/卡路里3119千卡 | |||
1/5. 将原料分别烫熟,沥干水分。海带、干豆腐切成丝,豆腐泡切两半放入大碗。
2/5. 蘑菇和青菜沥干水分后放进去。
3/5. 鱼丸切成两半,跟鲜虾、宽粉一同放进去。放上香葱末,香菜末,蒜末。
4/5. 加入蚝油,酱油,白糖,香醋,海鲜汁。再加入麻辣酱,老干妈油辣子,麻辣油,芝麻酱,花生酱,芝麻油。
5/5. 撒上孜然熟芝麻,有花生碎更好,拌匀即可食用。
鱼丸的热量84千卡(每100克);有利含量:低饱和脂肪酸,富含钾;不利含量:钠盐含量过高;具有滋补健胃、清热解毒、止嗽下气等功效;
烤肠的热量185千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低饱和脂肪酸,富含蛋白质;不利含量:钠盐含量过高;
海带的热量13千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;具有抗凝血、增强免疫力、御寒等功效;可与干贝、豆腐、油豆腐搭配;与白酒、甘草、薏米相克,同食可能会引起不适;
宽粉的热量336千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有明目、健脾、聪耳等功效;
金针菇的热量32千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含烟酸,富含钾;具有抗肿瘤、抗疲劳、预防过敏等功效;可与油菜、鸡肉、猪肝搭配;与驴肉、牛奶相克,同食可能会引起不适;