| 团圆菜热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 玉米 | 克 | 280千卡 | 196千卡 | 4克 | 1克 |
| 胡萝卜 | 克 | 39千卡 | 37千卡 | 1克 | 0.2克 |
| 盐 | 克 | 4千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 料酒 | 克 | 25千卡 | 114千卡 | 0.3克 | 0克 |
| 姜片 | 克 | 8千卡 | 41千卡 | 1.3克 | 0.6克 |
| 金针菇 | 克 | 61千卡 | 32千卡 | 2.4克 | 0.4克 |
| 粉丝 | 克 | 324千卡 | 338千卡 | 0.8克 | 0.2克 |
| 醋 | 克 | 6千卡 | 11千卡 | 0.1克 | 0.3克 |
| 生抽 | 克 | 4千卡 | 20千卡 | 4.8克 | 0.1克 |
| 盐 | 克 | 4千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 料酒 | 克 | 25千卡 | 114千卡 | 0.3克 | 0克 |
| 蒜末 | 克 | 30千卡 | 126千卡 | 1.7克 | 0.3克 |
| 水 | 克 | 2千卡 | 1千卡 | 0克 | 0克 |
| 鳕鱼 | 克 | 264千卡 | 88千卡 | 20.4克 | 0.5克 |
| 鲍鱼 | 克 | 318千卡 | 84千卡 | 12.6克 | 0.8克 |
| 橄榄油 | 克 | 257千卡 | 886千卡 | 0克 | 100克 |
| 橄榄油 | 克 | 257千卡 | 886千卡 | 0克 | 100克 |
| 橄榄油 | 克 | 257千卡 | 886千卡 | 0克 | 100克 |
| 生抽 | 克 | 4千卡 | 20千卡 | 4.8克 | 0.1克 |
| 生姜 | 克 | 45千卡 | 80千卡 | 1.82克 | 0.75克 |
| 料酒 | 克 | 25千卡 | 114千卡 | 0.3克 | 0克 |
| 料酒 | 克 | 25千卡 | 114千卡 | 0.3克 | 0克 |
| 白糖 | 克 | 204千卡 | 392千卡 | 0.1克 | 0克 |
| 蒜蓉 | 克 | 57千卡 | 126千卡 | 1.7克 | 0.3克 |
| 豆豉酱 | 克 | 27千卡 | 113千卡 | 0.9克 | 2.6克 |
| 总量 | 1895克 | 团圆菜热量/卡路里2552千卡 | |||

1/1. ‘
玉米的热量196千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含磷,富含钾;具有减肥、防治冠心病、促进胃肠蠕动等功效;可与牛膝、豇豆、酸奶搭配;与海螺、田螺、红薯相克,同食可能会引起不适;
胡萝卜的热量37千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素C,富含钾;具有润肺祛痰、解毒生津、利尿等功效;可与蜂蜜、绿豆芽、西兰花搭配;与杏、水萝卜、白萝卜相克,同食可能会引起不适;
姜片的热量41千卡(每100克);具有解毒、活血驱寒、辟腥臭等功效;可与牛肉、牛腩、海蟹搭配;与狗肉、兔肉相克,同食可能会引起不适;
料酒的热量114千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有祛腥味、补充氨基酸、调味等功效;
盐的热量59千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低饱和脂肪酸;不利含量:钠盐含量过高;具有清理胃水、提鲜、消炎等功效;与小豆、红豆、豆馅相克,同食可能会引起不适;