| 麻辣鸭脖热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 鸭脖 | 克 | 1200千卡 | 240千卡 | 15.50克 | 19.70克 |
| 八角 | 克 | 2千卡 | 195千卡 | 3.8克 | 5.6克 |
| 花椒 | 克 | 3千卡 | 258千卡 | 6.7克 | 8.9克 |
| 丁香 | 克 | 1千卡 | 359千卡 | 0.3克 | 17.2克 |
| 桂皮 | 克 | 2千卡 | 199千卡 | 11.7克 | 2.7克 |
| 陈皮 | 克 | 3千卡 | 278千卡 | 8克 | 1.4克 |
| 冰糖 | 克 | 48千卡 | 397千卡 | 0克 | 0克 |
| 草果 | 克 | 4千卡 | 56千卡 | 2.90克 | 0克 |
| 香叶 | 克 | 2千卡 | 205千卡 | 35.6克 | 5.5克 |
| 干辣椒 | 克 | 11千卡 | 212千卡 | 15克 | 12克 |
| 葱 | 克 | 2千卡 | 31千卡 | 1.7克 | 0.2克 |
| 甘草 | 克 | 2千卡 | 202千卡 | 4.9克 | 4.2克 |
| 姜 | 克 | 4千卡 | 46千卡 | 1.3克 | 0.6克 |
| 黄酒 | 克 | 33千卡 | 66千卡 | 1.6克 | 0克 |
| 味精 | 克 | 32千卡 | 288千卡 | 0.06克 | 0.06克 |
| 生抽 | 克 | 4千卡 | 20千卡 | 4.8克 | 0.1克 |
| 盐 | 克 | 6千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 老抽 | 克 | 19千卡 | 129千卡 | 7.9克 | 0.3克 |
| 食用油 | 克 | 117千卡 | 899千卡 | 0克 | 99.90克 |
| 总量 | 668.15克 | 麻辣鸭脖热量/卡路里1495千卡 | |||

1/4. 把鸭脖过水抄一遍,去去血末
捞出洗净
2/4. 准备好配料(配料是按比例弄的,多了味会太重)

3/4. 做锅热水、把以上的配料都放入锅中(盐、生抽、老抽自己调节)
能吃麻辣的可多放辣椒、花椒

4/4. 烧开,烧制一会可以焖2-3小时。也可以烧差不多时留一些汤侵泡一晚上
鸭脖的热量240千卡(每100克);具有开胃益食、开胃健脾、健体美颜等功效;
八角的热量195千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钙,富含钾,富含铁;具有理气止痛、中寒呕逆、行气等功效;可与兔肉、牛肉搭配;
桂皮的热量199千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素E,富含钾,富含蛋白质,富含膳食纤维;具有散寒止痛、温经止痛、通脉止痛等功效;可与狗肉、蜂蜜、鸡肝搭配;
陈皮的热量278千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素E,富含钾,富含铁,富含膳食纤维;具有促消化、促进消化、行气宽中等功效;可与与苍术、山楂、生姜搭配;
丁香的热量359千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低饱和脂肪酸,富含维生素E,富含钾,富含膳食纤维;具有神经痛、支气管炎、补肾助阳等功效;