| 排骨饭热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 肋排 | 克 | 1291千卡 | 264千卡 | 18.3克 | 20.4克 |
| 姜片 | 克 | 8千卡 | 41千卡 | 1.3克 | 0.6克 |
| 米饭 | 克 | 289千卡 | 115千卡 | 3克 | 0.3克 |
| 料酒 | 克 | 25千卡 | 114千卡 | 0.3克 | 0克 |
| 老抽 | 克 | 19千卡 | 129千卡 | 7.9克 | 0.3克 |
| 白糖 | 克 | 204千卡 | 392千卡 | 0.1克 | 0克 |
| 香葱 | 克 | 17千卡 | 30千卡 | 3.27克 | 0.73克 |
| 胡萝卜 | 克 | 39千卡 | 37千卡 | 1克 | 0.2克 |
| 青豆 | 克 | 71千卡 | 72千卡 | 5.9克 | 0.4克 |
| 大葱 | 克 | 17千卡 | 33千卡 | 1.7克 | 0.3克 |
| 盐 | 克 | 4千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 料酒 | 克 | 25千卡 | 114千卡 | 0.3克 | 0克 |
| 玉米粒 | 克 | 188千卡 | 196千卡 | 4克 | 0.8克 |
| 味极鲜 | 克 | 11千卡 | 76千卡 | 11.33克 | 0克 |
| 大蒜 | 克 | 81千卡 | 128千卡 | 4.5克 | 0.2克 |
| 大料 | 克 | 20千卡 | 195千卡 | 3.8克 | 5.6克 |
| 总量 | 1374克 | 排骨饭热量/卡路里2309千卡 | |||

1/7. 排骨焯水,放入不粘锅油以及所有调料一起翻炒、上色后倒入开水开锅小火排骨7成熟即可

2/7. 蒸饭的水不要放很多,排骨汤就是蒸饭水和平时蒸饭一样,排骨倒进生米中搅拌均匀,电饭锅标准程序就可以开始蒸了

3/7. 三个菜丁放入炒锅中,少许油煸熟

4/7. 蒸熟的排骨饭,这就是水少的饭一粒一粒的

5/7. 撒上菜丁和香葱

6/7. 来点香油,把米饭和菜丁搅拌均匀^o^

7/7. 放点芝麻点缀,开呲啦
肋排的热量264千卡(每100克);具有滋肝阴、润燥、补肾气等功效;可与海带、蘑菇、萝卜搭配;与甘草、黄豆、百合相克,同食可能会引起不适;
清水的热量1千卡(每100克);
姜片的热量41千卡(每100克);具有解毒、杀菌、助阳等功效;可与牛腩、芥菜、牛肉搭配;与兔肉、狗肉相克,同食可能会引起不适;
老抽的热量129千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有降低胆固醇、增进食欲等功效;
料酒的热量114千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有调味、补充氨基酸、除去膻腥气等功效;