| 秘制卤牛肉热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 牛腱子 | 克 | 3060千卡 | 204千卡 | 35.6克 | 5.5克 |
| 水 | 克 | 2千卡 | 1千卡 | 0克 | 0克 |
| 八角 | 克 | 20千卡 | 195千卡 | 3.8克 | 5.6克 |
| 花椒 | 克 | 39千卡 | 258千卡 | 6.7克 | 8.9克 |
| 桂皮 | 克 | 4千卡 | 199千卡 | 11.7克 | 2.7克 |
| 姜 | 克 | 5千卡 | 46千卡 | 1.3克 | 0.6克 |
| 大蒜 | 克 | 81千卡 | 128千卡 | 4.5克 | 0.2克 |
| 冰糖 | 克 | 60千卡 | 397千卡 | 0克 | 0克 |
| 香油 | 克 | 142千卡 | 886千卡 | 0克 | 100克 |
| 香叶 | 克 | 23千卡 | 205千卡 | 35.6克 | 5.5克 |
| 盐 | 克 | 4千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 老抽 | 克 | 19千卡 | 129千卡 | 7.9克 | 0.3克 |
| 干辣椒 | 克 | 112千卡 | 212千卡 | 15克 | 12克 |
| 干山楂 | 克 | 31千卡 | 98千卡 | 0.5克 | 0.6克 |
| 生抽 | 克 | 4千卡 | 20千卡 | 4.8克 | 0.1克 |
| 料酒 | 克 | 25千卡 | 114千卡 | 0.3克 | 0克 |
| 葱 | 克 | 12千卡 | 31千卡 | 1.7克 | 0.2克 |
| 海盐 | 克 | 15千卡 | 18千卡 | 0克 | 0克 |
| 总量 | 2090克 | 秘制卤牛肉热量/卡路里3658千卡 | |||

1/4. 配料(料酒、老抽、生抽、香油)

2/4. 下料(牛腱子提前用海盐腌渍收敛)

3/4. 加水、下香料

4/4. 成品(煮2个小时,关火浸泡2小时出锅)
牛腱子的热量204千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含蛋白质;具有强筋骨、促进康复、补血等功效;可与鸡蛋、甘蔗、姜搭配;与栗子、橄榄、白酒相克,同食可能会引起不适;
水的热量1千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;
姜的热量46千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;具有促消化、助阳、增进食欲等功效;可与慈姑、海蟹、芥菜搭配;与兔肉、狗肉相克,同食可能会引起不适;
八角的热量195千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钙,富含钾,富含铁;具有中寒呕逆、调中理气、促进胃肠蠕动等功效;可与兔肉、牛肉搭配;
花椒的热量258千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钙,富含钾,富含铁,富含膳食纤维;具有止痒解腥、增加食欲、防牙痛等功效;