| 凉拌白切鸡热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 三黄鸡 | 克 | 1225千卡 | 166千卡 | 18.5克 | 9.6克 |
| 葱白 | 克 | 12千卡 | 23千卡 | 1.1克 | 0.2克 |
| 朝天椒 | 克 | 354千卡 | 212千卡 | 15克 | 12克 |
| 料酒 | 克 | 25千卡 | 114千卡 | 0.3克 | 0克 |
| 姜 | 克 | 1千卡 | 46千卡 | 1.3克 | 0.6克 |
| 姜片 | 克 | 8千卡 | 41千卡 | 1.3克 | 0.6克 |
| 洋葱 | 克 | 4千卡 | 40千卡 | 1.1克 | 0.1克 |
| 蚝油 | 克 | 35千卡 | 174千卡 | 6.71克 | 13.29克 |
| 鸡精 | 克 | 10千卡 | 195千卡 | 10.7克 | 2.8克 |
| 盐 | 克 | 4千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 葱 | 克 | 12千卡 | 31千卡 | 1.7克 | 0.2克 |
| 鸡汤 | 克 | 30千卡 | 7千卡 | 1克 | 0.1克 |
| 鸡油 | 克 | 635千卡 | 629千卡 | 3.73克 | 67.95克 |
| 蒸鱼豉油 | 克 | 9千卡 | 40千卡 | 2.43克 | 0.08克 |
| 盐 | 克 | 4千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 姜 | 克 | 14千卡 | 46千卡 | 1.3克 | 0.6克 |
| 总量 | 1667克 | 凉拌白切鸡热量/卡路里2382千卡 | |||

1/2. 很简单

2/2. 自学成才
三黄鸡的热量166千卡(每100克);有利含量:低钠盐,低饱和脂肪酸,富含烟酸,富含钾,富含蛋白质;不利含量:胆固醇含量过高;具有增强免疫力、补精填髓、增强体力等功效;可与首乌、茶树菇、松子搭配;与芥末酱、鲤鱼、李子相克,同食可能会引起不适;
葱白的热量23千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;具有抗菌、缓疲劳、滋阴补阳等功效;
姜片的热量41千卡(每100克);具有杀菌、促进消化、增进食欲等功效;可与慈姑、海蟹、芥菜搭配;与狗肉、兔肉相克,同食可能会引起不适;
料酒的热量114千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有祛腥味、调味、除去膻腥气等功效;
朝天椒的热量212千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素E,富含维生素B1,富含磷,富含钾,富含铁,富含锌,富含蛋白质,富含膳食纤维;具有帮助消化、健胃、减肥等功效;可与海虾、茄子、圆白菜搭配;与胡萝卜、南瓜、羊肝相克,同食可能会引起不适;