| 海鲜大咖热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 生蚝 | 克 | 191千卡 | 56千卡 | 10.9克 | 1.5克 |
| 扇贝 | 克 | 219千卡 | 60千卡 | 11.1克 | 0.6克 |
| 虾 | 克 | 312千卡 | 93千卡 | 18.6克 | 0.8克 |
| 花蛤 | 克 | 293千卡 | 62千卡 | 10.1克 | 1.1克 |
| 淡菜 | 克 | 1047千卡 | 355千卡 | 47.8克 | 9.3克 |
| 花蟹 | 克 | 412千卡 | 95千卡 | 13.8克 | 2.3克 |
| 白菜 | 克 | 103千卡 | 35千卡 | 2.38克 | 0.41克 |
| 豆芽 | 克 | 187千卡 | 101千卡 | 8.8克 | 0.45克 |
| 黄瓜 | 克 | 31千卡 | 16千卡 | 0.8克 | 0.2克 |
| 豆瓣酱 | 克 | 1千卡 | 27千卡 | 1.54克 | 0.16克 |
| 蚝油 | 克 | 5千卡 | 174千卡 | 6.71克 | 13.29克 |
| 味精 | 克 | 9千卡 | 288千卡 | 0.06克 | 0.06克 |
| 鸡精 | 克 | 6千卡 | 195千卡 | 10.7克 | 2.8克 |
| 红油 | 克 | 567千卡 | 900千卡 | 0克 | 100克 |
| 香葱 | 克 | 1千卡 | 30千卡 | 3.27克 | 0.73克 |
| 花椒油 | 克 | 27千卡 | 900千卡 | 0克 | 100克 |
| 蒜蓉 | 克 | 57千卡 | 126千卡 | 1.7克 | 0.3克 |
| 总量 | 3041克 | 海鲜大咖热量/卡路里3468千卡 | |||

1/1. 一步一步来
生蚝的热量56千卡(每100克);有利含量:低饱和脂肪酸,富含钾,富含铁,富含锌,富含蛋白质;不利含量:胆固醇含量过高;具有滋容养颜、强肝解毒、促进新陈代谢等功效;可与菠菜、豆瓣酱、冬瓜搭配;与辛夷、水芹菜、玉米面 相克,同食可能会引起不适;
扇贝的热量60千卡(每100克);有利含量:低饱和脂肪酸,富含维生素E,富含钾,富含铁,富含锌,富含蛋白质;不利含量:胆固醇含量过高;具有预防动脉硬化、软化血血管、软化血管等功效;可与瓠瓜、瘦肉搭配;与蚕豆、玉米、橘子相克,同食可能会引起不适;
虾的热量93千卡(每100克);有利含量:低饱和脂肪酸,富含磷,富含钾,富含蛋白质;不利含量:胆固醇含量过高;具有促消化、通乳、预防高血压等功效;可与韭菜花、香菜、枸杞搭配;与苦瓜、荷兰豆、山药相克,同食可能会引起不适;
花蟹的热量95千卡(每100克);具有清热解毒、补骨添髓、缓冲贫血等功效;可与荷叶、鸽肉搭配;与柿饼、雪梨、香瓜相克,同食可能会引起不适;
淡菜的热量355千卡(每100克);有利含量:低饱和脂肪酸,富含维生素E,富含烟酸,富含磷,富含钾,富含铁,富含锌,富含蛋白质;不利含量:胆固醇含量过高、钠盐含量过高;具有益精血、补肝肾、消瘿瘤等功效;