| 陈氏麻辣香锅热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 八角 | 克 | 20千卡 | 195千卡 | 3.8克 | 5.6克 |
| 花椒 | 克 | 39千卡 | 258千卡 | 6.7克 | 8.9克 |
| 生抽 | 克 | 4千卡 | 20千卡 | 4.8克 | 0.1克 |
| 老抽 | 克 | 19千卡 | 129千卡 | 7.9克 | 0.3克 |
| 培根 | 克 | 601千卡 | 505千卡 | 38.62克 | 37.27克 |
| 火锅底料 | 克 | 638千卡 | 742千卡 | 4.8克 | 87克 |
| 虾 | 克 | 312千卡 | 93千卡 | 18.6克 | 0.8克 |
| 鱿鱼须 | 克 | 232千卡 | 75千卡 | 17克 | 0.8克 |
| 莲藕 | 克 | 253千卡 | 74千卡 | 2.6克 | 0.1克 |
| 菜花 | 克 | 65千卡 | 23千卡 | 1.84克 | 0.45克 |
| 金针菇 | 克 | 61千卡 | 32千卡 | 2.4克 | 0.4克 |
| 玉米 | 克 | 280千卡 | 196千卡 | 4克 | 1克 |
| 豆腐皮 | 克 | 734千卡 | 410千卡 | 44.6克 | 17.4克 |
| 蟹足棒 | 克 | 74千卡 | 123千卡 | 9克 | 0.6克 |
| 香菜 | 克 | 14千卡 | 24千卡 | 1.8克 | 0.09克 |
| 土豆 | 克 | 225千卡 | 76千卡 | 2克 | 0.2克 |
| 胡萝卜 | 克 | 39千卡 | 37千卡 | 1克 | 0.2克 |
| 总量 | 2568克 | 陈氏麻辣香锅热量/卡路里3610千卡 | |||
1/5. 热油起锅,放入3勺火锅底料,八角,花椒,葱姜蒜。
2/5. 倒入肉类食材翻炒,加点生抽,老抽,一点白糖提味。
3/5. 加入青菜翻炒,看颜色,酌情添加老抽调色。
4/5. 翻炒3~5下,加入食盐,香菜。翻炒出锅!
5/5. 如果有芝麻,撒点芝麻,更是点睛之笔。
八角的热量195千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钙,富含钾,富含铁;具有促消化、中寒呕逆、祛寒湿等功效;可与牛肉、兔肉搭配;
花椒的热量258千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钙,富含钾,富含铁,富含膳食纤维;具有治疗高血压、防牙痛、增加食欲等功效;
生抽的热量20千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有增进食欲、降低胆固醇等功效;
老抽的热量129千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有降低胆固醇、增进食欲等功效;
火锅底料的热量742千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;