| 红焖羊蝎子热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 羊蝎子 | 克 | 2546千卡 | 230千卡 | 34.13克 | 10.27克 |
| 料酒 | 克 | 25千卡 | 114千卡 | 0.3克 | 0克 |
| 生抽 | 克 | 4千卡 | 20千卡 | 4.8克 | 0.1克 |
| 米醋 | 克 | 17千卡 | 11千卡 | 0.1克 | 0.3克 |
| 老抽 | 克 | 19千卡 | 129千卡 | 7.9克 | 0.3克 |
| 黄酱 | 克 | 41千卡 | 135千卡 | 10.9克 | 8.199999克 |
| 八角 | 克 | 20千卡 | 195千卡 | 3.8克 | 5.6克 |
| 红糖 | 克 | 112千卡 | 372千卡 | 0.2克 | 0克 |
| 冰糖 | 克 | 199千卡 | 397千卡 | 0克 | 0克 |
| 草果 | 克 | 4千卡 | 56千卡 | 2.90克 | 0克 |
| 香叶 | 克 | 23千卡 | 205千卡 | 35.6克 | 5.5克 |
| 桂皮 | 克 | 16千卡 | 199千卡 | 11.7克 | 2.7克 |
| 干辣椒 | 克 | 112千卡 | 212千卡 | 15克 | 12克 |
| 豆蔻 | 克 | 25千卡 | 311千卡 | 10.76克 | 6.7克 |
| 香菜 | 克 | 14千卡 | 24千卡 | 1.8克 | 0.09克 |
| 姜 | 克 | 14千卡 | 46千卡 | 1.3克 | 0.6克 |
| 总量 | 1616克 | 红焖羊蝎子热量/卡路里3191千卡 | |||
1/3. 羊蝎子泡水半小时去血,开水抄完再过凉水冲净
2/3. 烧一锅开水,放入全部调料,再开锅后放入羊蝎子,中火炖烂,大约一个半小时
3/3. 关火后放入香菜点缀提味
羊蝎子的热量230千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含蛋白质;具有养阴补虚、增强精子活力、养肝明目等功效;可与白萝卜、豆腐、白果搭配;与红螺、鲳鱼、半夏相克,同食可能会引起不适;
料酒的热量114千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有补充氨基酸、调味、除去膻腥气等功效;
生抽的热量20千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有增进食欲、降低胆固醇等功效;
老抽的热量129千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有降低胆固醇、增进食欲等功效;
米醋的热量11千卡(每100克);具有消除疲劳、杀虫、防衰老等功效;可与土豆、黄瓜、大蒜搭配;与猪骨汤、菜心、胡萝卜相克,同食可能会引起不适;