| 菜包粿热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 食用油 | 克 | 620千卡 | 899千卡 | 0克 | 99.90克 |
| 盐 | 克 | 4千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 芹菜 | 克 | 40千卡 | 20千卡 | 0.8克 | 0.1克 |
| 绿豆芽 | 克 | 49千卡 | 22千卡 | 1.14克 | 0.72克 |
| 沙葛 | 克 | 138千卡 | 55千卡 | 0.90克 | 0.10克 |
| 椰菜 | 克 | 79千卡 | 15千卡 | 1.36克 | 0.15克 |
| 大蒜 | 克 | 81千卡 | 128千卡 | 4.5克 | 0.2克 |
| 鸡蛋 | 克 | 99千卡 | 143千卡 | 12.56克 | 9.51克 |
| 虾干 | 克 | 103千卡 | 198千卡 | 43.7克 | 2.6克 |
| 花生仁 | 克 | 426千卡 | 298千卡 | 12克 | 44.3克 |
| 总量 | 1605克 | 菜包粿热量/卡路里1639千卡 | |||

1/2. 过程忘记拍下来了

2/2. 美美的就做成了,料饱满又多汁,好吃
食用油的热量899千卡(每100克);具有冠心病、润肠、预防心血管硬化等功效;
盐的热量59千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低饱和脂肪酸;不利含量:钠盐含量过高;具有除脂美容、消毒、祛除腥膻之味等功效;与小豆、红豆、红豆沙相克,同食可能会引起不适;
椰菜的热量15千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素C,富含钾;
沙葛的热量55千卡(每100克);具有止渴生津、治疗高血压、预防高血压等功效;
绿豆芽的热量22千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素C,富含钾;具有调五脏、治疗便秘、治便秘等功效;可与蛤蜊、鲫鱼 、冬瓜搭配;与猪肝相克,同食可能会引起不适;