| 清凉一夏菌菇瘦身汤热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 菌菇 | 克 | 28千卡 | 20千卡 | 0克 | 0克 |
| 青菜 | 克 | 34千卡 | 15千卡 | 1.5克 | 0.3克 |
| 黑木耳 | 克 | 15千卡 | 25千卡 | 0.48克 | 0.04克 |
| 猪肉丝 | 克 | 565千卡 | 395千卡 | 14.6克 | 30.8克 |
| 总量 | 566克 | 清凉一夏菌菇瘦身汤热量/卡路里642千卡 | |||

1/1. 图...
菌菇的热量20千卡(每100克);具有通便排毒、补脾润肺、预防肿癌等功效;可与三文鱼、小葱、排骨搭配;与野鸡相克,同食可能会引起不适;
黑木耳的热量25千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;具有清肠胃、防癌、减肥等功效;可与枣、海蜇、荸荠搭配;与鸭肉、海螺、白萝卜相克,同食可能会引起不适;