| 红烧牛腩面热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 牛腩 | 克 | 2830千卡 | 283千卡 | 32.21克 | 9.24克 |
| 八角 | 克 | 20千卡 | 195千卡 | 3.8克 | 5.6克 |
| 花椒 | 克 | 39千卡 | 258千卡 | 6.7克 | 8.9克 |
| 生姜 | 克 | 45千卡 | 80千卡 | 1.82克 | 0.75克 |
| 干辣椒 | 克 | 112千卡 | 212千卡 | 15克 | 12克 |
| 大蒜 | 克 | 81千卡 | 128千卡 | 4.5克 | 0.2克 |
| 豆瓣酱 | 克 | 20千卡 | 27千卡 | 1.54克 | 0.16克 |
| 生抽 | 克 | 4千卡 | 20千卡 | 4.8克 | 0.1克 |
| 香叶 | 克 | 23千卡 | 205千卡 | 35.6克 | 5.5克 |
| 桂皮 | 克 | 16千卡 | 199千卡 | 11.7克 | 2.7克 |
| 料酒 | 克 | 25千卡 | 114千卡 | 0.3克 | 0克 |
| 老抽 | 克 | 19千卡 | 129千卡 | 7.9克 | 0.3克 |
| 陈皮 | 克 | 33千卡 | 278千卡 | 8克 | 1.4克 |
| 挂面 | 克 | 865千卡 | 346千卡 | 10.3克 | 0.6克 |
| 冰糖 | 克 | 560千卡 | 397千卡 | 0克 | 0克 |
| 盐 | 克 | 4千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 总量 | 1757克 | 红烧牛腩面热量/卡路里4696千卡 | |||
1/3. 牛腩绰水,和香料一起焖煮,收汁
2/3. 挂面煮沸盛碗
3/3. 将红烧牛腩以及卤汁盖浇在面上,撒葱,新鲜剁椒
牛腩的热量283千卡(每100克);有利含量:低钠盐,富含烟酸,富含磷,富含钾,富含锌,富含蛋白质;不利含量:胆固醇含量过高;具有滋养脾胃、补中益气、化痰息风等功效;可与菜花、姜、南瓜搭配;与红糖、橘子、栗子相克,同食可能会引起不适;
葱段具有增强食欲、抗癌、滋阴补阳等功效;
干辣椒的热量212千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含磷,富含钾,富含铁,富含锌,富含蛋白质,富含膳食纤维;具有开胃消食、促进血液循环、胃肠胀气等功效;可与白菜、花菜、糙米搭配;与胡萝卜、黄瓜、南瓜相克,同食可能会引起不适;
生姜的热量80千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;具有帮助消化、发汗解表、增进食欲等功效;可与羊排、牛肉、牛里脊搭配;与兔肉、肥牛相克,同食可能会引起不适;
花椒的热量258千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钙,富含钾,富含铁,富含膳食纤维;具有预防高血压、除湿止痛、温中散寒等功效;