| 半岛月饼热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 咸蛋黄 | 克 | 249千卡 | 274千卡 | 14克 | 23克 |
| 白糖 | 克 | 204千卡 | 392千卡 | 0.1克 | 0克 |
| 炼乳 | 克 | 133千卡 | 325千卡 | 8.3克 | 9.2克 |
| 奶粉 | 克 | 169千卡 | 484千卡 | 20克 | 22.7克 |
| 玉米淀粉 | 克 | 125千卡 | 346千卡 | 1.2克 | 0.1克 |
| 芝士粉 | 克 | 118千卡 | 491千卡 | 41.1克 | 34.8克 |
| 低筋面粉 | 克 | 407千卡 | 354千卡 | 9.4克 | 1.4克 |
| 奶油 | 克 | 1327千卡 | 879千卡 | 0.7克 | 97克 |
| 奶油 | 克 | 1327千卡 | 879千卡 | 0.7克 | 97克 |
| 黄油 | 克 | 506千卡 | 888千卡 | 1.4克 | 98克 |
| 黄油 | 克 | 506千卡 | 888千卡 | 1.4克 | 98克 |
| 芝士粉 | 克 | 118千卡 | 491千卡 | 41.1克 | 34.8克 |
| 白糖 | 克 | 204千卡 | 392千卡 | 0.1克 | 0克 |
| 酥皮 | 克 | 1022千卡 | 426千卡 | 8.1克 | 15.5克 |
| 炼乳 | 克 | 133千卡 | 325千卡 | 8.3克 | 9.2克 |
| 奶粉 | 克 | 169千卡 | 484千卡 | 20克 | 22.7克 |
| 盐 | 克 | 4千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 总量 | 1208克 | 半岛月饼热量/卡路里6721千卡 | |||

1/3. 把馅搅拌均匀蒸20分钟放冷分30克一个

2/3. 把皮的料搅拌均匀用保鲜膜封好放30分钟分一个25克

3/3. 包好刷蛋液烤箱预热150度烤20分钟上色就好
咸蛋黄的热量274千卡(每100克);有利含量:富含维生素E,富含磷,富含钾,富含铁,富含蛋白质;不利含量:胆固醇含量过高、钠盐含量过高、饱和脂肪酸含量过高;
白糖的热量392千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;具有去酒毒、调味、和中益肺等功效;可与香瓜、南瓜子、杨桃搭配;与海蜇皮、茶叶相克,同食可能会引起不适;
玉米淀粉的热量346千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含铁;具有治疗便秘、大便秘结、补中和血等功效;
芝士粉的热量491千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含蛋白质;具有抗辐射、抗衰老、健脑等功效;
奶粉的热量484千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低饱和脂肪酸,富含钙,富含磷,富含钾,富含锌,富含蛋白质;不利含量:钠盐含量过高;具有养颜、美容养颜、治疗便秘等功效;可与木瓜、桃、香蕉搭配;与钙粉、番茄酱、橘子相克,同食可能会引起不适;