| 猪肉冬瓜馅饺子热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 猪肉馅 | 克 | 617千卡 | 227千卡 | 18.22克 | 14.79克 |
| 冬瓜 | 克 | 38千卡 | 9千卡 | 0.4克 | 0.2克 |
| 香油 | 克 | 142千卡 | 886千卡 | 0克 | 100克 |
| 蚝油 | 克 | 35千卡 | 174千卡 | 6.71克 | 13.29克 |
| 盐 | 克 | 4千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 面粉 | 克 | 992千卡 | 366千卡 | 11.3克 | 1.5克 |
| 冬瓜 | 克 | 38千卡 | 9千卡 | 0.4克 | 0.2克 |
| 生抽 | 克 | 4千卡 | 20千卡 | 4.8克 | 0.1克 |
| 盐 | 克 | 4千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 姜 | 克 | 14千卡 | 46千卡 | 1.3克 | 0.6克 |
| 十三香 | 克 | 28千卡 | 348千卡 | 1克 | 8克 |
| 面粉 | 克 | 992千卡 | 366千卡 | 11.3克 | 1.5克 |
| 猪肉馅 | 克 | 617千卡 | 227千卡 | 18.22克 | 14.79克 |
| 葱头 | 克 | 376千卡 | 348千卡 | 12.3克 | 0.5克 |
| 香油 | 克 | 142千卡 | 886千卡 | 0克 | 100克 |
| 蚝油 | 克 | 35千卡 | 174千卡 | 6.71克 | 13.29克 |
| 生抽 | 克 | 4千卡 | 20千卡 | 4.8克 | 0.1克 |
| 姜 | 克 | 14千卡 | 46千卡 | 1.3克 | 0.6克 |
| 十三香 | 克 | 28千卡 | 348千卡 | 1克 | 8克 |
| 葱头 | 克 | 376千卡 | 348千卡 | 12.3克 | 0.5克 |
| 总量 | 2362克 | 猪肉冬瓜馅饺子热量/卡路里4500千卡 | |||

1/5. 撰写制作步骤
2/5. 撰写制作步骤

3/5. 撰写制作步骤

4/5. 撰写制作步骤

5/5. 撰写制作步骤
猪肉馅的热量227千卡(每100克);有利含量:低钠盐,富含维生素B1,富含烟酸,富含磷,富含钾,富含蛋白质;不利含量:胆固醇含量过高、饱和脂肪酸含量过高;具有润肌肤、补肾气、止消渴等功效;可与大蒜、香芋、圆白菜搭配;与龟、刀豆、百合相克,同食可能会引起不适;
冬瓜的热量9千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素C,富含钾;具有清热化痰、防癌、降血脂等功效;可与仔鸡、菠菜、牡蛎搭配;与红螺、海螺、鲫鱼相克,同食可能会引起不适;
面粉的热量366千卡(每100克);具有养胃、养心、除热等功效;与枇杷相克,同食可能会引起不适;
盐的热量59千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低饱和脂肪酸;不利含量:钠盐含量过高;具有预防蛀牙、祛除腥膻之味、促进消化等功效;与赤豆、红豆沙、豆馅相克,同食可能会引起不适;
香油的热量886千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有抗衰老、益肝养发、慢性咽喉炎等功效;可与菠菜搭配;