| 生煎小笼包热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 五花肉 | 克 | 1803千卡 | 508千卡 | 9.27克 | 52.33克 |
| 面粉 | 克 | 992千卡 | 366千卡 | 11.3克 | 1.5克 |
| 生抽 | 克 | 4千卡 | 20千卡 | 4.8克 | 0.1克 |
| 盐 | 克 | 4千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 料酒 | 克 | 25千卡 | 114千卡 | 0.3克 | 0克 |
| 泡打粉 | 克 | 14千卡 | 178千卡 | 0克 | 0.70克 |
| 香葱 | 克 | 17千卡 | 30千卡 | 3.27克 | 0.73克 |
| 黑芝麻 | 克 | 533千卡 | 517千卡 | 19.1克 | 46.1克 |
| 胡椒粉 | 克 | 13千卡 | 316千卡 | 6.7克 | 8.9克 |
| 香油 | 克 | 142千卡 | 886千卡 | 0克 | 100克 |
| 鸡蛋 | 克 | 99千卡 | 143千卡 | 12.56克 | 9.51克 |
| 总量 | 932克 | 生煎小笼包热量/卡路里3646千卡 | |||

1/1. 好了
五花肉的热量508千卡(每100克);有利含量:低钠盐,富含维生素B1,富含烟酸,富含钾;不利含量:胆固醇含量过高、饱和脂肪酸含量过高;具有滋阴、补虚、滋肝阴等功效;可与茄子、冬瓜、大蒜搭配;与香菜、田螺、菱角相克,同食可能会引起不适;
面粉的热量366千卡(每100克);具有除热、养胃、健脾等功效;与枇杷相克,同食可能会引起不适;
泡打粉的热量178千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低饱和脂肪酸;不利含量:钠盐含量过高;具有膨大剂等功效;
料酒的热量114千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有除去膻腥气、祛腥味、补充氨基酸等功效;
生抽的热量20千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有增进食欲、降低胆固醇等功效;