| 肉皮冻热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 猪皮 | 克 | 1925千卡 | 385千卡 | 27.4克 | 28.1克 |
| 水 | 克 | 2千卡 | 1千卡 | 0克 | 0克 |
| 八角 | 克 | 20千卡 | 195千卡 | 3.8克 | 5.6克 |
| 草果 | 克 | 4千卡 | 56千卡 | 2.90克 | 0克 |
| 香叶 | 克 | 23千卡 | 205千卡 | 35.6克 | 5.5克 |
| 生姜 | 克 | 45千卡 | 80千卡 | 1.82克 | 0.75克 |
| 醋 | 克 | 6千卡 | 11千卡 | 0.1克 | 0.3克 |
| 胡椒粉 | 克 | 13千卡 | 316千卡 | 6.7克 | 8.9克 |
| 辣椒酱 | 克 | 65千卡 | 129千卡 | 0.63克 | 0.54克 |
| 蚝油 | 克 | 35千卡 | 174千卡 | 6.71克 | 13.29克 |
| 生抽 | 克 | 4千卡 | 20千卡 | 4.8克 | 0.1克 |
| 料酒 | 克 | 25千卡 | 114千卡 | 0.3克 | 0克 |
| 老抽 | 克 | 19千卡 | 129千卡 | 7.9克 | 0.3克 |
| 白糖 | 克 | 204千卡 | 392千卡 | 0.1克 | 0克 |
| 香菜 | 克 | 14千卡 | 24千卡 | 1.8克 | 0.09克 |
| 总量 | 1058克 | 肉皮冻热量/卡路里2404千卡 | |||

1/7. 猪皮剃干净毛,先用水煮开一遍,撇去浮沫

2/7. 再把猪皮上的肥肉剃干净,切成小块或条状

3/7. 电压力锅倒入水,猪皮放进去,加胡椒粉,香叶,草果,八角,煮上20分钟

4/7. 放入料理机把猪皮打碎

5/7. 倒入容器中冰箱冷藏凝固

6/7. 香油,醋,辣椒酱,生抽,老抽,蚝油,糖,香葱调成汁

7/7. 皮冻切块淋上酱汁完成
猪皮的热量385千卡(每100克);有利含量:低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素B12,富含蛋白质;不利含量:胆固醇含量过高;具有减少皱纹、活血止血、延缓衰老等功效;
水的热量1千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;
香叶的热量205千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含蛋白质;具有止痛散寒、温中行气、除冷健胃等功效;
草果的热量56千卡(每100克);具有燥湿除寒、消食化食、祛痰截疟等功效;
八角的热量195千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钙,富含钾,富含铁;具有调中理气、促进胃肠蠕动、温阳散寒等功效;可与牛肉、兔肉搭配;