| 香煎猪排热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 百里香 | 克 | 2千卡 | 26千卡 | 3.8克 | 1.68克 |
| 欧芹 | 克 | 5千卡 | 20千卡 | 0.8克 | 0.1克 |
| 蜂蜜 | 克 | 241千卡 | 321千卡 | 0.4克 | 1.9克 |
| 味增 | 克 | 135千卡 | 199千卡 | 11.69克 | 6.01克 |
| 红椒粉 | 克 | 7千卡 | 113千卡 | 1.82克 | 0.49克 |
| 黄芥末 | 克 | 3千卡 | 325千卡 | 13.6克 | 0.6克 |
| 洋葱 | 克 | 35千卡 | 40千卡 | 1.1克 | 0.1克 |
| 鹰嘴豆 | 克 | 484千卡 | 364千卡 | 8.86克 | 6.04克 |
| 橄榄油 | 克 | 257千卡 | 886千卡 | 0克 | 100克 |
| 生粉 | 克 | 160千卡 | 355千卡 | 0克 | 0克 |
| 料酒 | 克 | 25千卡 | 114千卡 | 0.3克 | 0克 |
| 番茄 | 克 | 54千卡 | 20千卡 | 0.9克 | 0.2克 |
| 甜椒 | 克 | 16千卡 | 16千卡 | 0.8克 | 0.2克 |
| 欧芹 | 克 | 5千卡 | 20千卡 | 0.8克 | 0.1克 |
| 红薯 | 克 | 300千卡 | 99千卡 | 1.1克 | 0.2克 |
| 酸奶 | 克 | 150千卡 | 104千卡 | 2.5克 | 2.7克 |
| 黑胡椒 | 克 | 5千卡 | 67千卡 | 4.37克 | 4.01克 |
| 黑胡椒 | 克 | 5千卡 | 67千卡 | 4.37克 | 4.01克 |
| 盐 | 克 | 4千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 黄芥末 | 克 | 3千卡 | 325千卡 | 13.6克 | 0.6克 |
| 总量 | 1361克 | 香煎猪排热量/卡路里1896千卡 | |||

1/4. 把肉和所有酱料倒入密封袋,腌制3小时

2/4. 彩椒放烤箱烤30分钟,上下火230度。烤焦没关系,最后我们需要把甜椒去皮,这样烤出来的甜椒香气满屋,甜度也会提高

3/4. 鹰嘴豆需要泡12小时再水煮30分钟备用

4/4. 煎扒类记住时间比例,3:2原则。完成后摆盘
百里香的热量26千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钙,富含钾,富含铁;具有喉炎、驱风、抗菌等功效;
欧芹的热量20千卡(每100克);具有镇静安神、降血脂、增强免疫力等功效;可与明虾、鸡肝、香菇搭配;与菊花、牡蛎、螃蟹相克,同食可能会引起不适;
味增的热量199千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,富含钾,富含蛋白质,富含膳食纤维;不利含量:钠盐含量过高;
红椒粉的热量113千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素E,富含维生素B1,富含烟酸,富含钾,富含铁,富含膳食纤维;
黄芥末的热量325千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钙,富含磷,富含钾,富含铁,富含锌,富含蛋白质;