| 土豆公主的煎鸡排热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 鸡胸 | 克 | 204千卡 | 80千卡 | 16.8克 | 0.39克 |
| 蛋清 | 克 | 114千卡 | 144千卡 | 13.3克 | 8.8克 |
| 白砂糖 | 克 | 244千卡 | 400千卡 | 0克 | 0克 |
| 淀粉 | 克 | 146千卡 | 364千卡 | 0.2克 | 0.7克 |
| 盐 | 克 | 4千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 面粉 | 克 | 992千卡 | 366千卡 | 11.3克 | 1.5克 |
| 酱油 | 克 | 23千卡 | 63千卡 | 5.6克 | 0.1克 |
| 大葱 | 克 | 17千卡 | 33千卡 | 1.7克 | 0.3克 |
| 料酒 | 克 | 25千卡 | 114千卡 | 0.3克 | 0克 |
| 黑胡椒粉 | 克 | 13千卡 | 251千卡 | 10.39克 | 3.26克 |
| 烧烤酱 | 克 | 57千卡 | 104千卡 | 2.5克 | 0.3克 |
| 总量 | 883克 | 土豆公主的煎鸡排热量/卡路里1839千卡 | |||

1/5. 洗净鸡胸

2/5. 切厚片

3/5. 放入调料抓匀,腌制15分钟

4/5. 煎锅煎熟,鸡肉很好熟,一般5分钟左右就差不多

5/5. 出锅,tada
鸡胸的热量80千卡(每100克);有利含量:低饱和脂肪酸,富含磷,富含钾,富含蛋白质;不利含量:钠盐含量过高;
蛋清的热量144千卡(每100克);具有美容、延缓衰老、烫伤等功效;可与韭菜、辣椒、圆生菜搭配;与红薯、桔子、茶叶相克,同食可能会引起不适;
淀粉的热量364千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有和胃、益气生津、预防便秘等功效;
面粉的热量366千卡(每100克);具有除热、润肺补肾、补虚损等功效;与枇杷相克,同食可能会引起不适;
盐的热量59千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低饱和脂肪酸;不利含量:钠盐含量过高;具有提鲜、杀菌、增进食欲等功效;与豆馅、红豆馅、小豆相克,同食可能会引起不适;