| 芒果布丁蛋糕热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 芒果布丁粉 | 克 | 32千卡 | 318千卡 | 0.7克 | 6.4克 |
| 蛋糕 | 克 | 403千卡 | 347千卡 | 8.6克 | 5.1克 |
| 奶油 | 克 | 264千卡 | 879千卡 | 0.7克 | 97克 |
| 总量 | 156克 | 芒果布丁蛋糕热量/卡路里699千卡 | |||

1/1. 芒果布丁粉加热水 放凉
蛋糕的热量347千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素E,富含钾;具有清热解毒、活血散结等功效;
奶油的热量879千卡(每100克);有利含量:低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钙,富含钾;不利含量:胆固醇含量过高;具有增强活力、促进代谢、增强体抗力等功效;与鲈鱼相克,同食可能会引起不适;